Izvještaj Montenegroberze za petak 27.11.2015.
Najveći promet, petak 27.11.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TECG | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | 1.000 | 3.900,0000 | 0,00% |
INSM | 23,4000 | 23,4000 | 23,4000 | 75 | 1.755,0000 | 0,60% |
PREN | 0,7694 | 0,7700 | 0,7660 | 1.487 | 1.144,0400 | -2,61% |
TITI | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 96 | 201,6000 | 0,00% |
KOGE | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 1.050 | 183,8600 | 0,06% |
LUBA | 0,1725 | 0,1725 | 0,1725 | 1.050 | 181,1200 | 0,00% |
ULRI | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 | 14 | 100,8000 | 0,00% |
IZBR | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 15.094 | 80,0000 | 3,92% |
Dobitnici, petak 27.11.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
IZBR | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 15.094 | 80,0000 | 3,92 |
INSM | 23,4000 | 23,4000 | 23,4000 | 75 | 1.755,0000 | 0,60 |
KOGE | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 1.050 | 183,8600 | 0,06 |
LUBA | 0,1725 | 0,1725 | 0,1725 | 1.050 | 181,1200 | 0,00 |
TECG | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | 1.000 | 3.900,0000 | 0,00 |
TITI | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 96 | 201,6000 | 0,00 |
ULRI | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 | 14 | 100,8000 | 0,00 |
PREN | 0,7694 | 0,7700 | 0,7660 | 1.487 | 1.144,0400 | -2,61 |
Gubitnici, 27.11.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
ZICG | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 | 717 | 23,8800 | -10,00 |
PREN | 0,7694 | 0,7700 | 0,7660 | 1.487 | 1.144,0400 | -2,61 |
TECG | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | 1.000 | 3.900,0000 | 0,00 |
TITI | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 96 | 201,6000 | 0,00 |
ULRI | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 | 14 | 100,8000 | 0,00 |
LUBA | 0,1725 | 0,1725 | 0,1725 | 1.050 | 181,1200 | 0,00 |
KOGE | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 1.050 | 183,8600 | 0,06 |
INSM | 23,4000 | 23,4000 | 23,4000 | 75 | 1.755,0000 | 0,60 |