Izvještaj Montenegroberze za četvrtak 18.02.2016.
Najeći promet, čevrtak 18.02.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JGPK | 13,5000 | 13,5000 | 13,5000 | 2.052 | 27.702,0000 | 0,00% |
TECG | 3,8267 | 3,8300 | 3,8003 | 1.123 | 4.297,4400 | 0,70% |
TITI | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 591 | 1.241,1000 | 0,00% |
TREN-O | 0,0537 | 0,0540 | 0,0531 | 15.000 | 805,5000 | 0,00% |
TREN | 0,0565 | 0,0570 | 0,0560 | 10.000 | 565,0000 | 2,36% |
ULRI | 8,5100 | 8,5100 | 8,5100 | 40 | 340,4000 | -1,53% |
EPCG | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 100 | 320,0000 | 0,00% |
PREN | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 300 | 264,0000 | 0,22% |
Dobitnici, četvrtak 18.02.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
PZGN | 28,0000 | 28,0000 | 28,0000 | 5 | 140,0000 | 16,67 |
SOBS | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 50 | 175,0000 | 14,00 |
EURF | 0,0185 | 0,0185 | 0,0185 | 5.000 | 92,5000 | 10,12 |
TREN | 0,0565 | 0,0570 | 0,0560 | 10.000 | 565,0000 | 2,36 |
TECG | 3,8267 | 3,8300 | 3,8003 | 1.123 | 4.297,4400 | 0,70 |
PREN | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 300 | 264,0000 | 0,22 |
EPCG | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 100 | 320,0000 | 0,00 |
JGPK | 13,5000 | 13,5000 | 13,5000 | 2.052 | 27.702,0000 | 0,00 |
Gubitnici, četvrtak 18.02.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
ZETP | 0,5900 | 0,5900 | 0,5900 | 300 | 177,0000 | -4,07 |
ULRI | 8,5100 | 8,5100 | 8,5100 | 40 | 340,4000 | -1,53 |
TREN-O | 0,0537 | 0,0540 | 0,0531 | 15.000 | 805,5000 | 0,00 |
EPCG | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 100 | 320,0000 | 0,00 |
JGPK | 13,5000 | 13,5000 | 13,5000 | 2.052 | 27.702,0000 | 0,00 |
TITI | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 591 | 1.241,1000 | 0,00 |
PREN | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 300 | 264,0000 | 0,22 |
TECG | 3,8267 | 3,8300 | 3,8003 | 1.123 | 4.297,4400 | 0,70 |