Satoshi Nakamoto i dalje je neprikosnoven, sa netaknutim blagom od oko 1,1 milion BTC, vrijednim više od 125 milijardi dolara po današnjim cijenama.
Osnivači kripto berzi dominiraju listom – BNB portfelj povezan s Changpengom “CZ” Zhao iz Binanca dosegao je vrhunac od gotovo 73 milijarde dolara, dok je Jed McCaleb iz ranih dana XRP-a dostigao vrijednost od preko 27 milijardi dolara.
Vrlo je malo novih imena na ovoj listi, što pokazuje da su regulativa, razvodnjavanje tokena i zrelije tržište preusmjerili bogatstvo sa pojedinačnih “kitova” ka institucijama.

Grafikon iznad – koji je izradio Made Visual Daily – rangira najveća kripto bogatstva ikada zabilježena. Korišćenjem podataka sa blockchaina, regulatornih izvještaja i medijskih procjena, prikazuje koliko su i 2025. godine rani dobici ostali koncentrisani.
Crypto Rich List
U nastavku je kompletan skup podataka koji je sastavio Made Visual Daily, sa prikazom vrhunske neto vrijednosti svakog pojedinca i glavnog sredstva kojim su došli do bogatstva.
| Osoba | Uloga / Povezanost | Kategorija | Kovanice | Današnja vrijednost* |
|---|---|---|---|---|
| Satoshi Nakamoto | Kreator Bitcoina | Na osnovu kovanica | 1.100.000 BTC | $126.940.000.000 |
| Changpeng Zhao (CZ) | Osnivač Binancea | Na osnovu kovanica | 94.000.000 BNB | $72.615.940.000 |
| Jed McCaleb | Suosnivač Ripplea i Stellara | Na osnovu kovanica | 9.000.000.000 XRP | $27.090.000.000 |
| Sam Bankman-Fried | Osnivač FTX/Alameda | Na osnovu kapitala | — | $26.500.000.000** |
| Ross Ulbricht | Operater Silk Roada | Na osnovu kovanica (zapljena) | 144.336 BTC | $16.656.374.400 |
| Chris Larsen | Suosnivač Ripplea | Na osnovu kovanica | 5.190.000.000 XRP | $15.621.900.000 |
| Roger Ver | Rani BTC investitor | Na osnovu kovanica (navodno) | 131.000 BTC | $15.117.400.000 |
| Brian Armstrong | Suosnivač/CEO Coinbasea | Na osnovu kapitala | — | $11.800.000.000** |
| Li Xiaolai | Osnivač Bitfunda, kineski pionir | Na osnovu kovanica (tvrdnja) | 100.000 BTC | $11.540.000.000 |
| James Zhong | Haker Silk Roada | Na osnovu kovanica (zapljena) | 50.676 BTC | $5.848.010.400 |
| Tyler Winklevoss | Suosnivač Geminija | Na osnovu kovanica (procjena) | 35.000 BTC | $4.039.000.000 |
| Cameron Winklevoss | Suosnivač Geminija | Na osnovu kovanica (procjena) | 35.000 BTC | $4.039.000.000 |
| Tim Draper | VC, pobjednik USMS aukcije 2014. | Na osnovu kovanica (potvrđeno) | 29.656 BTC | $3.422.302.400 |
| Justin Sun | Osnivač TRON-a, savjetnik HTX-a | Na osnovu kovanica (sam objavio) | 28.614 BTC | $3.302.055.600 |
| Michael Saylor | Suosnivač MicroStrategyja | Na osnovu kovanica (sam objavio) | 17.732 BTC | $2.046.272.800 |
| Vitalik Buterin | Suosnivač Ethereuma | Na osnovu kovanica (sam objavio) | 333.520 ETH | $1.225.806.067 |
| James Howells | Rani rudar (izgubljen HDD) | Na osnovu kovanica (izgubljen pristup) | 8.000 BTC | $923.200.000 |
| Rain Lõhmus | Osnivač LHV Banke | Na osnovu kovanica (izgubljen pristup) | 250.000 ETH | $918.840.000 |
| Matthew Mellon | Investitor, XRP entuzijasta | Na osnovu kovanica (pretpostavljeno) | 260.000.000 XRP | $782.600.000 |
Rani kripto “rudnici” i dalje dominiraju
Najveći dio bogatstva i dalje dolazi iz čistog vlasništva nad kovanicama. Satoshijevih približno 5% svih bitcoina nikada nije pomjereno od 2010. godine, što drži tržište na oprezu svaki put kada se probude “uspavani” coini.
Slično tome, CZ-ovih procijenjenih 94 miliona BNB tokena iskovano je prije nego što je Binance postao najveća berza na svijetu – što znači gotovo nikakvu početnu cijenu i ogroman rast vrijednosti. McCalebov XRP dolazi iz nagodbe Ripplea iz 2014, kojom je suosnivaču postepeno isporučeno više milijardi tokena.
Kapital, tokeni i zapljene
Izvan čistih kriptovaluta, bogatstva su građena (ili gubljena) kroz udjele u berzama i vlasništvo nad nativnim tokenima. Udio Briana Armstronga u Coinbaseu je na IPO-u 2021. nakratko premašio 15 milijardi dolara, dok su Ross Ulbricht i James Zhong na listu dospjeli tek nakon što su im američke vlasti zaplijenile BTC.
U međuvremenu, Michael Saylor je svojom bitcoin evanđelističkom kampanjom pretvorio MicroStrategy u korporativni BTC proxy, ali njegovo lično vlasništvo i dalje zaostaje za blizancima Winklevoss i veteranom VC investitorom Timom Draperom.
Zašto nema novih imena
Od 2024. godine, nijedno novo lice nije ušlo među kripto milijardere. Strožija KYC pravila, rasporedi otključavanja tokena i rast spot-BTC ETF-ova usmjerili su novi kapital ka regulisanim instrumentima, a ne pojedinačnim osnivačima. Hladni novčanici berzi, a ne fizička lica, sada predvode listu bogatih u 2025.
Za poređenje, tržišna kapitalizacija bitcoina danas parira tehnološkim gigantima poput Amazona. Zaključak? Budući “kripto kraljevi” će vjerovatno izgledati manje kao pojedinačni vizionari, a više kao upravni odbori ili državni investicioni fondovi.










