Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 1.946.123,06 KM, kroz 382 transakcija. Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 310.252,31 KM što predstavlja 15,94% od ukupnog ovonedeljnog prometa.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 151.851,25 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,60 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 214.344,34 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 4,10 KM, čime je ostvaren pad od -0,49% u odnosu na kraj prošle sedmice.Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.223.495,26 KM, što predstavlja 62,87% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 6 kojima se trgovalo u vrijednosti od 428.255,88 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Čajavec mega a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 191.400,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,58 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključeno je 8 REPO poslova sa hartijama od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2, Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3, Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4, ukupne vrijednosti 26.251,69 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | 29.6.2015. | 30.6.2015. | 1.7.2015. | 2.7.2015. | 3.7.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 | 94,01 | 94,00 | 94,00 | 94,01 | 94,01 | 428.255,88 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 79,63 | 79,08 | 79,01 | 79,17 | 79,17 | 242.363,51 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 75,59 | 75,59 | 75,00 | 75,00 | 74,50 | 178.397,00 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 151.851,25 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 65,20 | 65,37 | 65,28 | 65,25 | 65,59 | 80.339,71 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 79,22 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 78,50 | 71.009,13 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 | 70,46 | 70,57 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 69.258,06 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 | 73,14 | 73,14 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 50.157,54 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 | 75,45 | 75,45 | 75,45 | 75,45 | 75,45 | 48.395,89 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 | 79,00 | 78,51 | 78,51 | 78,51 | 78,51 | 39.492,31 |
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,349 | 0,35 | 36.918,57 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 13.019,60 |
Nova banka a.d. Banja Luka | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 3.150,00 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 4 | 96,20 | 96,20 | 96,20 | 96,20 | 96,20 | 2.806,63 |
Žitopromet a.d. Bijeljina | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,712 | 0,71 | 2.633,28 |
SHP Celex a.d. Banja Luka | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2.200,00 |
RiTE Gacko a.d. Gacko | 0,085 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1.200,00 |
Čistoća a.d. Banja Luka | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 756,36 |
Boksit a.d. Milići | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 348,31 |
Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 255,90 |
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 0,402 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 225,00 |
Fondovi
Naziv emitenta | 29.6.2015. | 30.6.2015. | 1.7.2015. | 2.7.2015. | 3.7.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 4,12 | 4,15 | 4,12 | 4,10 | 4,10 | 214.344,34 |
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 50.176,30 |
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 5,64 | 5,95 | 5,00 | 5,01 | 5,44 | 22.850,71 |
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka | 6,81 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,81 | 10.729,36 |
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 15,11 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 7.396,80 |
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,04 | 0,04 | 3.187,94 |
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 3,20 | 3,20 | 3,18 | 3,20 | 3,20 | 886,62 |
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,60 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,60 | 433,24 |
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,95 | 1,95 | 1,56 | 1,49 | 1,49 | 168,28 |
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 78,72 |
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 0,00 |
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
Blok poslovi
Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
Naziv emitenta | Datum | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 1.7.2015. | 66,4621 | 6.030 | 3.606,90 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 3.7.2015. | 71,7435 | 5.000 | 3.228,46 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 3.7.2015. | 71,7435 | 5.000 | 3.228,46 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 3.7.2015. | 71,7435 | 5.000 | 3.228,46 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 3.7.2015. | 71,8808 | 5.000 | 3.234,64 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 3.7.2015. | 71,8808 | 5.000 | 3.234,64 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 3.7.2015. | 71,8808 | 5.000 | 3.234,64 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 3.7.2015. | 72,3442 | 5.000 | 3.255,49 |
Indeksi
Indeks | Naziv | Vrijednost | Promjena | Promjena [%] |
---|---|---|---|---|
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 713,12 | 9,76 | 1,39 |
ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 576,25 | 23,33 | 4,22 |
FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.750,35 | -21,69 | -1,22 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 1.847,21 | -0,50 | -0,03 |