Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 974.667,90 KM, kroz 316 transakcija. Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 91.808,53 KM što predstavlja 9,42% od ukupnog ovonedeljnog prometa.Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 205.037,63 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,64 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 50.005,02 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 7,50 KM, čime je ostvaren rast od 2,04% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 636.823,96 KM, što predstavlja 65,34% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 kojima se trgovalo u vrijednosti od 352.177,24 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Guber a.d. Bratunac, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 5.524,74 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,54 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3, ukupne vrijednosti 3.275,85 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | 28.9.2015. | 29.9.2015. | 30.9.2015. | 1.10.2015. | 2.10.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 76,46 | 76,46 | 76,46 | 76,45 | 76,66 | 352.177,24 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 205.037,63 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 | 94,59 | 94,59 | 94,59 | 94,91 | 94,91 | 83.143,44 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 80,02 | 80,02 | 80,02 | 80,02 | 81,00 | 49.123,30 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 68,92 | 69,17 | 69,94 | 69,84 | 69,00 | 36.335,81 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 | 74,10 | 74,10 | 74,10 | 74,10 | 74,50 | 27.680,24 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 80,18 | 80,21 | 80,21 | 80,50 | 80,50 | 26.699,87 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 | 80,10 | 80,10 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 19.621,67 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,51 | 76,51 | 18.438,15 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 77,98 | 14.364,13 |
Nova banka a.d. Banja Luka | 0,619 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 11.575,97 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 | 71,20 | 71,20 | 72,00 | 72,00 | 70,83 | 6.758,00 |
RiTE Gacko a.d. Gacko | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 5.715,00 |
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić | 0,536 | 0,527 | 0,527 | 0,523 | 0,52 | 5.494,11 |
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0,369 | 0,311 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 4.472,03 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 | 96,25 | 96,25 | 96,25 | 96,25 | 96,25 | 1.811,04 |
Banjalučka pivara a.d. Banja Luka | 1,30 | 1,30 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1.389,85 |
Boksit a.d. Milići | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1.217,30 |
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 858,13 |
Žitopromet a.d. Bijeljina | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 793,10 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 4 | 94,41 | 94,41 | 94,41 | 94,41 | 94,41 | 671,07 |
Elektrohercegovina a.d. Trebinje | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 98,12 |
Rafinerija ulja a.d. Modriča | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 49,00 |
Fondovi
Naziv emitenta | 28.9.2015. | 29.9.2015. | 30.9.2015. | 1.10.2015. | 2.10.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka | 7,48 | 7,48 | 7,54 | 7,50 | 7,50 | 50.005,02 |
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 5,41 | 5,61 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 14.656,95 |
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 13,78 | 14,85 | 15,33 | 15,33 | 12,30 | 10.510,35 |
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,045 | 0,043 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 9.949,76 |
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,08 | 3,02 | 5.541,24 |
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 3,81 | 4,00 | 4,00 | 3,80 | 3,80 | 639,71 |
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 2,46 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 294,00 |
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,40 | 1,45 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 211,50 |
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0,00 |
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 0,00 |
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,00 |
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
Blok poslovi
Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
Naziv emitenta | Datum | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 2.10.2015. | 72,7966 | 5.000 | 3.275,85 |
Indeksi
Indeks | Naziv | Vrijednost | Promjena | Promjena [%] |
---|---|---|---|---|
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 702,59 | -7,81 | -1,10 |
ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 547,93 | -13,48 | -2,40 |
FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.792,85 | 21,78 | 1,23 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 1.904,54 | -3,50 | -0,18 |