Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 35.933,30 KM što predstavlja 0,21% od ukupnog ovonedeljnog prometa.Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 456.202,43 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,62 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 16.827,96 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 15,76 KM, čime je ostvaren rast od 7,21% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.422.221,29 KM, što predstavlja 8,32% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 kojima se trgovalo u vrijednosti od 1.002.426,20 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Unis USHA a.d. Višegrad, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 183.821,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,20 KM, čime je je cijena ostala nepromijenjena u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3, ukupne vrijednosti 4.580,71 KM.
Na aukciji trezorskih zapisa ostvaren je promet u vrijednosti od 14.921.220,00 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | 27.7.2015. | 28.7.2015. | 29.7.2015. | 30.7.2015. | 31.7.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,50 | 80,03 | 1.002.426,20 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,62 | 1,61 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 456.202,43 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 67,50 | 67,46 | 67,50 | 67,45 | 67,71 | 126.887,86 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 | 94,15 | 94,11 | 94,11 | 94,11 | 94,11 | 101.040,17 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 78,00 | 77,45 | 77,45 | 77,45 | 77,90 | 32.082,67 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 | 73,00 | 73,00 | 73,20 | 73,00 | 73,31 | 28.417,08 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 75,57 | 75,40 | 75,49 | 75,60 | 75,96 | 23.531,91 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 | 74,87 | 75,10 | 75,10 | 75,10 | 75,10 | 14.852,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 | 71,00 | 70,50 | 70,50 | 71,00 | 71,00 | 13.376,86 |
Nova banka a.d. Banja Luka | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 11.693,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 | 79,70 | 79,70 | 79,50 | 79,50 | 79,93 | 11.424,67 |
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0,37 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 6.924,65 |
SHP Celex a.d. Banja Luka | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2.467,00 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,01 | 1.793,27 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 80,25 | 80,25 | 80,25 | 80,25 | 80,25 | 1.444,50 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 4 | 94,41 | 94,41 | 94,41 | 94,41 | 94,41 | 944,10 |
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 900,00 |
Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 840,00 |
Banjalučka pivara a.d. Banja Luka | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,19 | 788,97 |
Elektrodistribucija a.d. Pale | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 689,76 |
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,433 | 0,433 | 477,17 |
RiTE Gacko a.d. Gacko | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 456,70 |
Elektrohercegovina a.d. Trebinje | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 374,00 |
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić | 0,624 | 0,624 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 362,96 |
Boksit a.d. Milići | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 136,64 |
Fondovi
Naziv emitenta | 27.7.2015. | 28.7.2015. | 29.7.2015. | 30.7.2015. | 31.7.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 15,03 | 15,76 | 16.827,96 |
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka | 6,68 | 6,69 | 6,64 | 6,72 | 6,71 | 10.689,18 |
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 5,50 | 5,48 | 5,60 | 5,90 | 5,85 | 3.706,08 |
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 3,06 | 3,05 | 2,96 | 2,96 | 2,98 | 2.036,42 |
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1.250,96 |
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 4,09 | 4,09 | 4,07 | 4,07 | 4,00 | 985,92 |
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 3,19 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 312,34 |
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 80,00 |
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,40 | 1,40 | 1,37 | 1,40 | 1,40 | 44,44 |
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 0,00 |
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
Blok poslovi
Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
Naziv emitenta | Datum | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 31.7.2015. | 72,7096 | 7.000 | 4.580,71 |
Indeksi
Indeks | Naziv | Vrijednost | Promjena | Promjena [%] |
---|---|---|---|---|
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 714,03 | -11,19 | -1,54 |
ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 586,71 | 1,08 | 0,18 |
FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.752,99 | 19,39 | 1,12 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 1.879,15 | -0,26 | -0,01 |