Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 22.026.538,46 KM, kroz 314 transakcija. Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 62.884,51 KM što predstavlja 0,29% od ukupnog ovonedeljnog prometa.Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 129.163,32 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,64 KM, čime je ostvaren rast od 0,61% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 57.992,02 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 7,35 KM, čime je ostvaren rast od 9,70% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 397.677,28 KM, što predstavlja 1,81% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 kojima se trgovalo u vrijednosti od 98.113,56 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Jugoprevoz – Gacko a.d. Gacko, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 2.007,24 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,12 KM, čime je ostvaren pad od -20,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju prijavljena su je 2 blok posla sa hartijama od vrijednosti emitenta ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 6.647.707,50 KM.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključena su 3 REPO posla sa hartijom od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2, ukupne vrijednosti 10.667,04 KM.
Na aukciji trezorskih zapisa ostvaren je promet u vrijednosti od 14.765.685,00 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | 21.9.2015. | 22.9.2015. | 23.9.2015. | 24.9.2015. | 25.9.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,64 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,64 | 129.163,32 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 68,02 | 69,29 | 69,30 | 69,28 | 69,86 | 98.113,56 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 76,00 | 76,51 | 76,41 | 76,46 | 76,46 | 94.270,29 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 | 94,56 | 94,58 | 94,59 | 94,59 | 94,59 | 53.755,74 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 36.262,60 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 | 70,84 | 71,86 | 71,50 | 71,20 | 71,20 | 34.731,86 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 | 76,40 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 29.951,60 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 26.354,16 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 80,11 | 80,11 | 80,18 | 80,18 | 80,18 | 10.481,33 |
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 6.380,00 |
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 0,44 | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 6.100,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 | 80,07 | 80,07 | 80,07 | 80,07 | 80,10 | 5.920,75 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 4.292,00 |
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 4.006,00 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 3 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 98,50 | 98,50 | 3.204,97 |
Banjalučka pivara a.d. Banja Luka | 1,26 | 1,26 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1.300,00 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 | 96,25 | 96,25 | 96,25 | 96,25 | 96,25 | 338,42 |
RiTE Gacko a.d. Gacko | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 325,60 |
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 258,30 |
Fondovi
Naziv emitenta | 21.9.2015. | 22.9.2015. | 23.9.2015. | 24.9.2015. | 25.9.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka | 6,70 | 6,75 | 6,89 | 7,38 | 7,35 | 57.992,02 |
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,40 | 1.257,48 |
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 4,01 | 4,01 | 1.129,70 |
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,46 | 706,88 |
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,041 | 561,75 |
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 3,15 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,11 | 418,82 |
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 13,95 | 279,00 |
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 207,00 |
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,94 | 1,94 | 143,56 |
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,36 | 108,80 |
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 79,50 |
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0,00 |
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
Blok poslovi
Naziv emitenta | Datum | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka | 22.9.2015. | 10,50 | 319.105 | 3.350.602,50 |
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka | 23.9.2015. | 10,50 | 314.010 | 3.297.105,00 |
Repo poslovi
Naziv emitenta | Datum | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 22.9.2015. | 72,7223 | 5.000 | 3.272,50 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 22.9.2015. | 72,7223 | 5.000 | 3.272,50 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 25.9.2015. | 69,1118 | 6.627 | 4.122,04 |
Indeksi
Indeks | Naziv | Vrijednost | Promjena | Promjena [%] |
---|---|---|---|---|
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 710,40 | -3,27 | -0,46 |
ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 561,41 | -11,82 | -2,06 |
FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.771,07 | 95,12 | 5,68 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 1.908,04 | 15,98 | 0,84 |