Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 15.037,64 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 6,77 KM, čime je ostvaren rast od 2,58% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.907.409,64 KM, što predstavlja 56,20% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 kojima se trgovalo u vrijednosti od 1.012.758,86 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Vazdušna banja a.d. Kneževo, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 15.462,60 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,10 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju prijavljena su je 2 blok posla sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 1.133.622,90 KM.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključeno je 8 REPO poslova sa hartijama od vrijednosti ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić, Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2, Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3, Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4, ukupne vrijednosti 46.496,51 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | 20.7.2015. | 21.7.2015. | 22.7.2015. | 23.7.2015. | 24.7.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 75,59 | 75,86 | 75,66 | 75,16 | 75,57 | 1.012.758,86 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 80,42 | 80,43 | 80,03 | 80,00 | 80,00 | 305.543,87 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 67,88 | 67,00 | 68,01 | 68,72 | 68,00 | 301.141,03 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,61 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 136.939,05 |
Nova banka a.d. Banja Luka | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,674 | 0,674 | 123.920,80 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 80,02 | 80,03 | 80,25 | 80,25 | 80,25 | 100.233,73 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 | 70,89 | 70,85 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 61.818,50 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 | 75,40 | 75,40 | 75,40 | 75,40 | 75,02 | 33.802,94 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 | 79,66 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 29.174,41 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 25.239,75 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 77,01 | 77,28 | 77,17 | 77,17 | 78,00 | 25.208,31 |
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 9.805,00 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 9.419,22 |
Žitopromet a.d. Bijeljina | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,699 | 5.243,26 |
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,117 | 0,117 | 4.680,00 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 3.069,02 |
SHP Celex a.d. Banja Luka | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.317,00 |
Elektro Doboj a.d. Doboj | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 628,00 |
Boksit a.d. Milići | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 517,28 |
Elektrohercegovina a.d. Trebinje | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 176,00 |
Elektro – Bijeljina a.d. Bijeljina | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,166 | 0,166 | 166,00 |
Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 149,24 |
Fondovi
Naziv emitenta | 20.7.2015. | 21.7.2015. | 22.7.2015. | 23.7.2015. | 24.7.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka | 6,53 | 6,59 | 6,50 | 6,53 | 6,77 | 15.037,64 |
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 5,50 | 5,49 | 5,48 | 5,50 | 5,50 | 4.274,44 |
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,70 | 3.210,60 |
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,04 | 2.007,33 |
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,00 | 4,09 | 1.029,20 |
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 408,00 |
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 239,40 |
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 191,40 |
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,44 | 1,44 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 60,20 |
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 44,28 |
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
Blok poslovi
Naziv emitenta | Datum | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
Nova banka a.d. Banja Luka | 22.7.2015. | 0,67 | 796.452 | 533.622,84 |
Nova banka a.d. Banja Luka | 22.7.2015. | 0,66 | 909.091 | 600.000,06 |
Repo poslovi
Naziv emitenta | Datum | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić | 22.7.2015. | 0,5088 | 20.000 | 10.176,94 |
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić | 23.7.2015. | 0,48 | 20.834 | 10.000,32 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 23.7.2015. | 72,8724 | 7.000 | 4.590,96 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 23.7.2015. | 72,8724 | 7.000 | 4.590,96 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 23.7.2015. | 72,6279 | 7.000 | 4.575,56 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 23.7.2015. | 72,6279 | 7.000 | 4.575,56 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 23.7.2015. | 66,4845 | 7.000 | 4.188,52 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 24.7.2015. | 70,3275 | 6.000 | 3.797,69 |
Indeksi
Indeks | Naziv | Vrijednost | Promjena | Promjena [%] |
---|---|---|---|---|
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 725,22 | 1,87 | 0,26 |
ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 585,63 | 7,07 | 1,22 |
FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.733,60 | 18,78 | 1,10 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 1.879,41 | 4,32 | 0,23 |