Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 857.414,88 KM, što predstavlja 56,29% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Prvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka-javna ponuda obveznica kojima se trgovalo u vrijednosti od 179.000,00 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Komo a.d. Modriča, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 58.551,15 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,15 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključena su 3 REPO posla sa hartijama od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2, Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3, ukupne vrijednosti 11.142,33 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | 17.8.2015. | 18.8.2015. | 19.8.2015. | 20.8.2015. | 21.8.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,63 | 1,62 | 1,63 | 1,63 | 1,62 | 196.374,76 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,48 | 127.330,07 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 67,07 | 68,00 | 67,50 | 67,71 | 68,02 | 115.305,87 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 | 94,30 | 94,30 | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 97.456,12 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 76,00 | 76,62 | 76,62 | 76,56 | 76,56 | 96.637,33 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 80,30 | 80,50 | 80,50 | 80,52 | 80,52 | 81.853,09 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 | 96,11 | 96,01 | 96,01 | 96,01 | 96,01 | 52.552,80 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 | 73,65 | 73,65 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 34.842,75 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 | 71,01 | 71,02 | 71,01 | 71,01 | 71,01 | 26.356,36 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 80,03 | 80,03 | 80,06 | 80,06 | 80,06 | 24.101,31 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 12.602,24 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 | 76,28 | 76,28 | 76,28 | 76,00 | 76,00 | 9.376,94 |
Žitopromet a.d. Bijeljina | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 4.130,00 |
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 3.946,06 |
SHP Celex a.d. Banja Luka | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2.881,00 |
Elektro Doboj a.d. Doboj | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1.838,50 |
RiTE Gacko a.d. Gacko | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 1.560,00 |
Rafinerija ulja a.d. Modriča | 0,265 | 0,265 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 993,86 |
Elektrodistribucija a.d. Pale | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 696,75 |
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 0,401 | 0,401 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 447,33 |
Boksit a.d. Milići | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 140,90 |
Pošte Srpske a.d. Banja Luka | 0,124 | 0,124 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 48,10 |
Fondovi
Naziv emitenta | 17.8.2015. | 18.8.2015. | 19.8.2015. | 20.8.2015. | 21.8.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,041 | 0,04 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 174.234,44 |
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka | 6,25 | 6,25 | 6,30 | 6,35 | 6,39 | 95.588,93 |
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 3,90 | 3,71 | 3,99 | 3,99 | 4,02 | 50.135,63 |
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 14,46 | 14,89 | 14,89 | 15,00 | 14,75 | 8.837,09 |
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 5,54 | 5,54 | 5,55 | 5,56 | 5,56 | 5.982,33 |
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 2,92 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 731,60 |
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 391,88 |
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,40 | 1,40 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | 241,40 |
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0,00 |
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
Blok poslovi
Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
Naziv emitenta | Datum | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 19.8.2015. | 73,0724 | 6.000 | 3.945,91 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 19.8.2015. | 73,0724 | 6.000 | 3.945,91 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 21.8.2015. | 72,2336 | 5.000 | 3.250,51 |
Indeksi
Indeks | Naziv | Vrijednost | Promjena | Promjena [%] |
---|---|---|---|---|
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 703,06 | 1,12 | 0,16 |
ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 561,27 | 1,12 | 0,20 |
FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.688,21 | 10,27 | 0,61 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 1.888,38 | 6,48 | 0,34 |