Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 63.044,75 KM što predstavlja 1,30% od ukupnog ovonedeljnog prometa.Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 114.937,35 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,63 KM, čime je ostvaren rast od 1,24% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 40.326,67 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,041 KM, čime je ostvaren pad od -10,87% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.707.047,27 KM, što predstavlja 35,21% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 kojima se trgovalo u vrijednosti od 660.705,22 KM.
Ovosedmični gubitnik među fondovima je ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka čije su akcije pale za -29,08%, i na trgovanju u petak se njima trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,00 KM po akciji.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Žitopromet d.d. Brčko, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 116.581,60 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,80 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju prijavljena su je 3 blok posla sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 2.757.245,16 KM.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1, ukupne vrijednosti 3.000,15 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | 13.7.2015. | 14.7.2015. | 15.7.2015. | 16.7.2015. | 17.7.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 74,09 | 74,09 | 74,10 | 74,00 | 75,20 | 660.705,22 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 | 78,50 | 79,00 | 79,00 | 79,57 | 79,65 | 296.378,70 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 | 74,30 | 74,89 | 74,90 | 74,89 | 75,40 | 266.009,51 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 | 94,09 | 94,09 | 94,02 | 94,02 | 94,02 | 201.311,36 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 65,70 | 65,44 | 67,00 | 67,00 | 67,89 | 175.131,50 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,63 | 114.937,35 |
SHP Celex a.d. Banja Luka | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 49.403,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 79,53 | 79,53 | 79,53 | 79,57 | 79,97 | 37.052,54 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 78,74 | 78,74 | 78,50 | 79,07 | 80,00 | 28.471,43 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 | 68,11 | 68,11 | 68,00 | 70,25 | 70,51 | 16.468,75 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 75,21 | 76,50 | 76,35 | 76,35 | 76,35 | 15.279,92 |
Nova banka a.d. Banja Luka | 0,642 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 13.200,00 |
Žitopromet a.d. Bijeljina | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 11.611,02 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 | 71,01 | 71,01 | 71,46 | 73,00 | 73,00 | 7.393,09 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 2.845,25 |
RiTE Gacko a.d. Gacko | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,085 | 0,085 | 2.489,65 |
Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 983,70 |
Dunav osiguranje a.d. Banja Luka | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 530,00 |
Vitaminka a.d. Banja Luka | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 174,72 |
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0,359 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 14,00 |
Fondovi
Naziv emitenta | 13.7.2015. | 14.7.2015. | 15.7.2015. | 16.7.2015. | 17.7.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,042 | 0,041 | 0,041 | 0,042 | 0,041 | 40.326,67 |
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka | 6,60 | 6,60 | 6,58 | 6,60 | 6,60 | 10.770,80 |
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 7.855,60 |
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 5,36 | 5,41 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1.707,32 |
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 14,29 | 14,42 | 14,42 | 14,42 | 14,42 | 1.006,90 |
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 598,00 |
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 321,30 |
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 197,78 |
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,49 | 1,45 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 181,66 |
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 78,72 |
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
Blok poslovi
Naziv emitenta | Datum | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
Nova banka a.d. Banja Luka | 14.7.2015. | 0,70 | 2.403.207 | 1.682.244,90 |
Nova banka a.d. Banja Luka | 15.7.2015. | 0,67 | 828.358 | 554.999,86 |
Nova banka a.d. Banja Luka | 15.7.2015. | 0,67 | 776.120 | 520.000,40 |
Repo poslovi
Naziv emitenta | Datum | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 | 17.7.2015. | 75,0038 | 5.000 | 3.000,15 |
Indeksi
Indeks | Naziv | Vrijednost | Promjena | Promjena [%] |
---|---|---|---|---|
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 723,35 | 4,89 | 0,68 |
ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 578,56 | -2,52 | -0,43 |
FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.714,82 | -7,04 | -0,41 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 1.875,09 | 30,46 | 1,65 |