Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 1.710.594,79 KM, kroz 255 transakcija. Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 32.755,34 KM što predstavlja 1,91% od ukupnog ovonedeljnog prometa.Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 149.094,62 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,64 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 25.409,66 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 7,30 KM, čime je ostvaren pad od -1,35% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 499.534,89 KM, što predstavlja 29,20% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 kojima se trgovalo u vrijednosti od 161.683,08 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Rafinerija nafte Brod a.d. Brod, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 21.656,10 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,018 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključena su 3 REPO posla sa hartijama od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1, Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2, Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3, ukupne vrijednosti 9.393,19 KM.
Trezorskim zapisima se trgovalo u vrijednosti od 895.329,00 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | 12.10.2015. | 13.10.2015. | 14.10.2015. | 15.10.2015. | 16.10.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 161.683,08 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 149.094,62 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 80,01 | 80,02 | 80,20 | 80,17 | 80,17 | 71.892,93 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 69,00 | 68,80 | 68,80 | 68,58 | 68,98 | 59.617,68 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 | 95,11 | 95,10 | 95,10 | 95,10 | 95,12 | 57.976,54 |
Nova banka a.d. Banja Luka | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 57.638,90 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 77,96 | 77,96 | 76,18 | 78,14 | 78,14 | 44.405,02 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 34.455,60 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 74,25 | 74,25 | 32.550,00 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 79,75 | 24.729,38 |
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,442 | 0,44 | 19.172,77 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 | 70,01 | 70,01 | 70,01 | 70,01 | 70,01 | 8.121,16 |
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 7.571,30 |
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,371 | 0,371 | 7.374,55 |
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 4.880,20 |
Republika Srpska – opšte obaveze | 74,78 | 74,78 | 75,50 | 75,50 | 75,50 | 4.103,50 |
Žitopromet a.d. Bijeljina | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1.068,20 |
Boksit a.d. Milići | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 701,00 |
Rafinerija ulja a.d. Modriča | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 75,00 |
Vitaminka a.d. Banja Luka | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 14,96 |
Fondovi
Naziv emitenta | 12.10.2015. | 13.10.2015. | 14.10.2015. | 15.10.2015. | 16.10.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka | 7,39 | 7,40 | 7,30 | 7,31 | 7,30 | 25.409,66 |
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 4.942,48 |
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 5,40 | 5,41 | 5,45 | 5,42 | 5,29 | 1.604,62 |
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 2,90 | 2,90 | 580,00 |
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 102,44 |
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,99 | 2,99 | 77,74 |
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,28 | 38,40 |
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,00 |
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 0,00 |
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0,00 |
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
Blok poslovi
Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
Naziv emitenta | Datum | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 | 16.10.2015. | 76,4265 | 5.200 | 3.179,34 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 16.10.2015. | 72,6133 | 5.000 | 3.267,60 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 16.10.2015. | 72,7469 | 4.500 | 2.946,25 |
Indeksi
Indeks | Naziv | Vrijednost | Promjena | Promjena [%] |
---|---|---|---|---|
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 692,64 | -12,86 | -1,82 |
ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 525,23 | -26,45 | -4,79 |
FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.809,70 | -21,66 | -1,18 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 1.901,19 | -4,43 | -0,23 |