Izvještaj sa Montenegroberze za srijedu 07.10.2015.
Najveći promet, srijeda 07.10.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JGPK | 11,4715 | 11,5000 | 11,3002 | 1.942 | 22.277,6200 | 1,61% |
PREN | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | 1.432 | 1.074,0000 | 0,00% |
PLAP | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 6.000 | 870,0000 | 0,00% |
NOPR | 0,0720 | 0,0720 | 0,0720 | 410 | 29,5200 | 20,00% |
Dobitnici, srijeda 07.10.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
NOPR | 0,0720 | 0,0720 | 0,0720 | 410 | 29,5200 | 20,00 |
JGPK | 11,4715 | 11,5000 | 11,3002 | 1.942 | 22.277,6200 | 1,61 |
PLAP | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 6.000 | 870,0000 | 0,00 |
PREN | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | 1.432 | 1.074,0000 | 0,00 |
Gubitnici, srijeda 07.10.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
PLAP | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 6.000 | 870,0000 | 0,00 |
PREN | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | 1.432 | 1.074,0000 | 0,00 |
JGPK | 11,4715 | 11,5000 | 11,3002 | 1.942 | 22.277,6200 | 1,61 |
NOPR | 0,0720 | 0,0720 | 0,0720 | 410 | 29,5200 | 20,00 |