Izvještaj sa Montenegro berze za srijedu 09.09.2015.

Izvještaj sa Montenegro berze

  • Najveći promet, Srijeda, 09/09/2015 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    OB16 0.95000000 0.95000000 0.95000000 6.203 5.892,8500 2,69%
    JGPK 11.33780000 11.50000000 11.30000000 492 5.578,2000 0,33%
    LOVO 33.60000000 33.60000000 33.60000000 131 4.401,6000 20,00%
    PREN 0.73650000 0.74000000 0.72000000 3.572 2.630,6300 -0,47%
    TECG 3.85010000 3.85010000 3.85010000 174 669,9200 -3,34%
    IMAK 0.70000000 0.70000000 0.70000000 854 597,8000 0,00%
    FO02 0.13500000 0.13500000 0.13500000 3.809 514,2200 -2,17%
    INLE 3.10330000 3.10330000 3.10330000 155 481,0100 0,00%
    PLAP 0.14890000 0.15000000 0.14510000 2.237 333,0900 2,69%
    MONF 0.02060000 0.02190000 0.02000000 15.000 309,2500 -5,50%
  • Dobitnici, Srijeda, 09/09/2015 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    LOVO 33.60000000 33.60000000 33.60000000 131 4.401,6000 20,00%
    IZBR 0.00520000 0.00520000 0.00520000 6.970 36,2400 4,00%
    OB16 0.95000000 0.95000000 0.95000000 6.203 5.892,8500 2,69%
    PLAP 0.14890000 0.15000000 0.14510000 2.237 333,0900 2,69%
    JGPK 11.33780000 11.50000000 11.30000000 492 5.578,2000 0,33%
  • Gubitnici, Srijeda, 09/09/2015 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    MONF 0.02060000 0.02190000 0.02000000 15.000 309,2500 -5,50%
    TECG 3.85010000 3.85010000 3.85010000 174 669,9200 -3,34%
    FO02 0.13500000 0.13500000 0.13500000 3.809 514,2200 -2,17%
    LUBA 0.17260000 0.17260000 0.17250000 883 152,3700 -0,58%
    PREN 0.73650000 0.74000000 0.72000000 3.572 2.630,6300 -0,47%
    KOGE 0.18000000 0.18000000 0.18000000 1.633 293,9400 -0,28%
    PUTE 0.40010000 0.40010000 0.40010000 221 88,4200 -0,10%

Slični Članci