Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 116.402,37 KM što predstavlja 4,92% od ukupnog ovonedeljnog prometa.Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Nova banka a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 93.234,54 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,62 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 61.749,34 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 6,65 KM, čime je ostvaren rast od 0,76% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.215.546,64 KM, što predstavlja 51,33% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 kojima se trgovalo u vrijednosti od 317.314,56 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Bonel a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 118.119,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,30 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2, ukupne vrijednosti 3.256,81 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | 31.8.2015. | 1.9.2015. | 2.9.2015. | 3.9.2015. | 4.9.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
SHP Celex a.d. Banja Luka | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 688.858,40 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 67,63 | 68,58 | 68,75 | 69,40 | 69,42 | 317.314,56 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 | 72,54 | 73,97 | 74,00 | 74,01 | 74,01 | 267.522,46 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 80,65 | 80,55 | 80,66 | 80,65 | 80,65 | 145.328,72 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 76,00 | 76,50 | 76,04 | 76,48 | 76,32 | 140.675,60 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 80,00 | 80,01 | 80,50 | 80,10 | 80,10 | 133.882,95 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 | 94,40 | 94,43 | 94,45 | 94,46 | 94,46 | 115.983,17 |
Nova banka a.d. Banja Luka | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 93.234,54 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,62 | 1,62 | 1,64 | 1,64 | 1,63 | 51.903,88 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 | 71,10 | 71,10 | 71,10 | 71,20 | 71,69 | 48.683,64 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 | 76,22 | 76,38 | 76,38 | 76,60 | 76,60 | 21.257,66 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 78,46 | 78,44 | 78,44 | 78,44 | 78,20 | 21.257,13 |
Rafinerija ulja a.d. Modriča | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 9.250,00 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 4 | 94,41 | 94,41 | 94,41 | 94,41 | 96,50 | 3.640,75 |
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,40 | 2.556,80 |
Boksit a.d. Milići | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 980,73 |
Žitopromet a.d. Bijeljina | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 390,65 |
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,536 | 0,536 | 53,60 |
Fondovi
Naziv emitenta | 31.8.2015. | 1.9.2015. | 2.9.2015. | 3.9.2015. | 4.9.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka | 6,64 | 6,70 | 6,75 | 6,73 | 6,65 | 61.749,34 |
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 25.401,40 |
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 21.447,76 |
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 5,72 | 5,72 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 7.433,60 |
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 310,13 |
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 60,14 |
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0,00 |
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 0,00 |
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00 |
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
Blok poslovi
Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
Naziv emitenta | Datum | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 4.9.2015. | 72,3736 | 5.000 | 3.256,81 |
Indeksi
Indeks | Naziv | Vrijednost | Promjena | Promjena [%] |
---|---|---|---|---|
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 702,04 | -0,75 | -0,11 |
ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 554,59 | -3,74 | -0,67 |
FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.705,08 | 0,77 | 0,05 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 1.900,17 | 7,83 | 0,41 |