Od 01.04.2015. godine na Montenegroberzi AD Podgorica, u skladu sa Odlukom Odbora direktora sa III sjednice, održane dana 26.03.2015.godine, u upotrebi novi indeksi: MNSE10 i MONEX.
Sastav indeksa MNSE10.
| Simbol | Naziv emitenta | % učešća u indeksu |
| BUDR | Budvanska rivijera | 5,20 % |
| EPCG | Elektroprivreda | 15,55 % |
| JGPK | Jugopetrol | 11,57 % |
| KOGE | Kontejnerski terminali | 5,52 % |
| LUBA | Luka Bar | 4,69 % |
| PLAP | 13.jul Plantaže | 7,88 % |
| PREN | Elektroprenosni sistem | 20,07 % |
| RUPV | Rudnik uglja Pljevlja | 4,54 % |
| TECG | Telekom Crne Gore | 19,97 % |
| ULRI | Ulcinjska rivijera | 5,01 % |
| MNSE10 | 100,00 |
Novina predstavlja prikaz pokazatelja za kompanije koje ulaze u sastav indeksa, kao i računanje objedinjenih pokazatelja P/E, P/B, D/P za indeks – LINK.
Sastav indeksa MONEX.
| Simbol | Naziv emitenta | % učešća u indeksu |
| TECG | CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA | 10.00% |
| PREN | CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM A.D. | 10.00% |
| EPCG | ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D. NIKŠIĆ | 10.00% |
| JGPK | JUGOPETROL A.D. | 7.56% |
| SOBS | SOLANA BAJO SEKULIĆ A.D. U STEČAJU ULCINJ | 7.54% |
| PLAP | 13 JUL – PLANTAŽE A.D. PODGORICA | 4.96% |
| NKBA | PRVA BANKA CG AD NIKSIC | 4.78% |
| HIBP | HIPOTEKARNA BANKA A.D. PODGORICA | 4.56% |
| IZBR | IZBOR – BAR A.D. U STEČAJU | 4.29% |
| ATHO | HTP ATLAS HOTELS GROUP A.D. | 4.15% |
| KOGE | KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TERETI | 3.28% |
| BUDR | HOTELSKA GRUPA BUDVANSKA RIVIJERA | 3.07% |
| ULRI | HTP ULCINJSKA RIVIJERA A.D. ULCINJ | 2.93% |
| LUBA | LUKA BAR A.D. BAR | 2.72% |
| BJER | BJELASICA RADA A.D. BIJELO POLJE | 2.65% |
| RUPV | RUDNIK UGLJA A.D. PLJEVLJA | 2.61% |
| INSM | INSTITUT SIMO MILOŠEVIĆ A.D. IGALO | 1.63% |
| ZETP | ZETATRANS A.D. PODGORICA | 1.51% |
| ONOG | HTP ONOGOŠT A.D. U STEČAJU NIKŠIĆ | 1.46% |
| ZICG | ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE AD | 1.42% |
| MARB | MARINA A.D. BAR | 1.11% |
| PUTE | BARSKA PLOVIDBAA.D. BAR | 0.91% |
| JABD | JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE A.D. BIJELA | 0.81% |
| ZPCG | ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE AD | 0.81% |
| INMR | CMC A.D. PODGORICA | 0.74% |
| MORG | MONTECARGO A.D. PODGORICA | 0.69% |
| BRJE | HTP VELIKA PLAŽA A.D. ULCINJ | 0.68% |
| CENB | CENTROJADRAN A.D. BAR | 0.65% |
| IZGK | “IZGRADNJA” A.D. KOTOR | 0.64% |
| BOKR | BOKAKOMERC A.D. KOTOR | 0.62% |
| VELE | VELEPRODAJA A.D. NIKŠIĆ | 0.61% |
| BBMP | TELEMACH AD PODGORICA | 0.60% |
| Ukupno | 100% |
Metodologija obračuna – MONEX – LINK.










