Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 22.02.2016.

Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 22.02.2016.

Najveći promet, ponedjeljak 22.02.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
TECG 3,8254 3,8340 3,8100 4.174 15.967,3600 -0,35%
TREN 0,0567 0,0570 0,0550 34.300 1.945,1000 3,09%
PREN 0,8800 0,8800 0,8800 1.748 1.538,2400 0,00%
BUDR 5,0444 5,0444 5,0444 165 832,3300 0,02%
INSM 24,0000 24,0000 24,0000 17 408,0000 0,00%
TREN-O 0,0531 0,0531 0,0531 5.000 265,5000 0,00%
MIGF 0,0272 0,0272 0,0272 5.000 136,0000 -9,33%
LUBA 0,2220 0,2220 0,2220 604 134,0900 0,68%

Dobitnici, ponedjeljak 22.02.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
TREN 0,0567 0,0570 0,0550 34.300 1.945,1000 3,09
LUBA 0,2220 0,2220 0,2220 604 134,0900 0,68
BUDR 5,0444 5,0444 5,0444 165 832,3300 0,02
INSM 24,0000 24,0000 24,0000 17 408,0000 0,00
KOGE 0,1666 0,1666 0,1666 604 100,6300 0,00
TREN-O 0,0531 0,0531 0,0531 5.000 265,5000 0,00
PREN 0,8800 0,8800 0,8800 1.748 1.538,2400 0,00
ZEHK 0,0496 0,0496 0,0496 1.000 49,6000 -0,20

Gubitnici, ponedjeljak 22.02.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
MIGF 0,0272 0,0272 0,0272 5.000 136,0000 -9,33
TECG 3,8254 3,8340 3,8100 4.174 15.967,3600 -0,35
ZEHK 0,0496 0,0496 0,0496 1.000 49,6000 -0,20
TREN-O 0,0531 0,0531 0,0531 5.000 265,5000 0,00
PREN 0,8800 0,8800 0,8800 1.748 1.538,2400 0,00
INSM 24,0000 24,0000 24,0000 17 408,0000 0,00
KOGE 0,1666 0,1666 0,1666 604 100,6300 0,00
BUDR 5,0444 5,0444 5,0444 165 832,3300 0,02

 

 

Slični Članci