Kolone označavaju mjesto, naziv filma, zaradu prošle nedjelje, zaradu ukupno i nedjelju prikazivanja
| 1 | Jumanji: Welcome to the Jungle | $24,712,055 | $321,657,203 | 5 |
| 2 | 12 Strong | $21,124,610 | $21,124,610 | 1 |
| 3 | Den of Thieves | $20,142,445 | $20,142,445 | 1 |
| 4 | The Post | $16,644,521 | $49,685,923 | 5 |
| 5 | The Greatest Showman | $14,494,625 | $116,975,232 | 5 |
| 6 | Paddington 2 | $9,649,183 | $26,450,416 | 2 |
| 7 | The Commuter | $8,953,660 | $27,977,189 | 2 |
| 8 | Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi | $8,823,345 | $606,541,821 | 6 |
| 9 | Insidious: The Last Key | $7,476,035 | $60,260,300 | 3 |
| 10 | Forever My Girl | $5,559,159 | $5,559,159 | 1 |







