Centralna banka CBCG objavila je novi spisak pravnih lica i preduzetnika sa blokiranim računima na dan 31.1.2016. godine.
U saradnji sa BI Consulting Montenegro i zatvorenim portalom poslovnih informacija BInfo.me, objavljujemo nekoliko zanimljivih novosti sa novobjavljene liste blokiranih kopanija sa sajta CBCG:
- 11,624 privrednih subjekata sa evidencije CRPS se nalazi na decembarskoj listi blokiranih – 111 više nego na prethodnom.
Od tog broja:
- 9,081 su preduzeća, odnosno društva sa statusom pravnog lica – njih je 109 više nego prethodnog mjeseca
- 3,542 su preduzetnici , fizička lica – njih je 2 više nego prethodnog mjeseca
- 277 je broj novih preduzeća na januarskoj listi. To su preduzeća koja su blokirana tokom januara, a do kraja mjeseca nijesu uspjeli izaći iz blokade
- 168 preduzeća nijesu više na listi blokiranih, a bili su na prethodnoj, novembarskoj listi. Među njima je 19 preduzeća nad kojima je otvoren stečaj, te su zbog toga njihovi računi izuzeti iz sistema blokada.
NOVO BLOKIRANI
3 najveće nove blokade na listi CBCG od 31.01.2016. | Iznos blokade | Broj dana u blokadi |
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA INŽENJERING “BITERMO MNG”PODGORICA | 282,506.43 | 28 |
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA “OPŠTA BOLNICA” – PLJEVLJA | 258,608.79 | 21 |
D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE “VEKTRA – JAKIC” – PLJEVLJA (RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA U BIJELOM POLJU ST.BR. 40/11 OD 25.04.2014. GOD. USVOJEN PLAN REORGANIZACIJE BR.1172 OD 25.07.2013. GOD. SA DOPUNOM PLANA REORGANIZACIJE BR. 374 OD 07.04.2014. GOD.) | 237,863.62 | 18 |
VIŠE NISU NA SPISKU BLOKIRANIH
3 najveće skinute blokade sa prethodne liste, koje više nijesu na listi blokiranih CBCG od 31.01.2016. | Iznos blokade (sa prethodne liste) | Broj dana blokade sa prethodne liste |
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RK “BEOGRAD” BIJELO POLJE(RJEŠENJEM ST.BR.283/15 OD 20.10.2015.GODINE OTVARA SE STEČAJNI POSTUPAK) | 425,626.27 | 2.167 |
“BONIBO” DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I PROMET D.O.O. NIKŠIĆ | 351,629.17 | 52 |
D.O.O. “EVRO TOURS” AGENCIJA ZA TURIZAM BUDVA | 146,657.87 | 2,243 |
*NAPOMENA: Lista sa blokiranim pravnim licima i preduzetnicima koja se ne nalaze u evidenciji CRPS-a nijesu analizirana jer njihov status nije regulisan postojećom regulativom.
Dokument sa podacima sa stanjem na dan 31.01.2016. godine možete preuzeti ovdje.