Izvještaj Montenegrobeze za četvrtak 28.01.2016.

Izvještaj Montenegrobeze za četvrtak 28.01.2016.

Najveći promet, četvrtak 28.01.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
TECG 3,8711 3,8800 3,8500 1.490 5.768,0000 0,55%
EPCG 3,2850 3,3000 3,1002 1.254 4.119,4200 -5,44%
PREN 0,9017 0,9017 0,9017 2.260 2.037,8400 -4,99%
JGPK 13,0000 13,0000 13,0000 133 1.729,0000 0,00%
TREN 0,0557 0,0570 0,0551 15.000 836,0000 1,09%
TREN-O 0,0526 0,0530 0,0524 15.000 789,5000 0,38%
JEKO 100,0000 100,0000 100,0000 2 200,0000 0,00%
ZICG 0,0365 0,0365 0,0365 5.000 182,5000 9,61%

Dobitnici, četvrtak 28.01.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
ZICG 0,0365 0,0365 0,0365 5.000 182,5000 9,61
TREN 0,0557 0,0570 0,0551 15.000 836,0000 1,09
TECG 3,8711 3,8800 3,8500 1.490 5.768,0000 0,55
TREN-O 0,0526 0,0530 0,0524 15.000 789,5000 0,38
JEKO 100,0000 100,0000 100,0000 2 200,0000 0,00
JGPK 13,0000 13,0000 13,0000 133 1.729,0000 0,00
LUBA 0,2521 0,2521 0,2521 450 113,4400 -0,32
PREN 0,9017 0,9017 0,9017 2.260 2.037,8400 -4,99

Gubitnici, četvrtak 28.01.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
EPCG 3,2850 3,3000 3,1002 1.254 4.119,4200 -5,44
PREN 0,9017 0,9017 0,9017 2.260 2.037,8400 -4,99
LUBA 0,2521 0,2521 0,2521 450 113,4400 -0,32
JEKO 100,0000 100,0000 100,0000 2 200,0000 0,00
JGPK 13,0000 13,0000 13,0000 133 1.729,0000 0,00
TREN-O 0,0526 0,0530 0,0524 15.000 789,5000 0,38
TECG 3,8711 3,8800 3,8500 1.490 5.768,0000 0,55
TREN 0,0557 0,0570 0,0551 15.000 836,0000 1,09

 

Slični Članci