Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 5. decembar 2017.

Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 5. decembar 2017.

Najveći promet

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
LUBA 0,2600 0,2600 0,2600 13.000 3.380,0000 0,00%
TREN 0,0925 0,0925 0,0925 20.000 1.850,0000 -0,32%
TREN-O 0,0475 0,0480 0,0470 20.000 950,0000 0,64%
EPCG 2,3978 2,8900 2,3500 384 920,7600 -12,08%
TITI 2,0012 2,0012 2,0011 366 732,4300 0,00%
JGPK 11,5200 11,5200 11,5200 50 576,0000 0,09%
PREN 0,5930 0,5930 0,5930 350 207,5500 0,00%
KOGE 0,1253 0,1253 0,1253 1.050 131,5600 -2,11%

Dobitnici

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
TREN-O 0,0475 0,0480 0,0470 20.000 950,0000 0,64
JGPK 11,5200 11,5200 11,5200 50 576,0000 0,09
TITI 2,0012 2,0012 2,0011 366 732,4300 0,00
PREN 0,5930 0,5930 0,5930 350 207,5500 0,00
LUBA 0,2600 0,2600 0,2600 13.000 3.380,0000 0,00
TREN 0,0925 0,0925 0,0925 20.000 1.850,0000 -0,32
KOGE 0,1253 0,1253 0,1253 1.050 131,5600 -2,11
EPCG 2,3978 2,8900 2,3500 384 920,7600 -12,08

Gubitnici

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
EPCG 2,3978 2,8900 2,3500 384 920,7600 -12,08
KOGE 0,1253 0,1253 0,1253 1.050 131,5600 -2,11
TREN 0,0925 0,0925 0,0925 20.000 1.850,0000 -0,32
TITI 2,0012 2,0012 2,0011 366 732,4300 0,00
PREN 0,5930 0,5930 0,5930 350 207,5500 0,00
LUBA 0,2600 0,2600 0,2600 13.000 3.380,0000 0,00
JGPK 11,5200 11,5200 11,5200 50 576,0000 0,09
TREN-O 0,0475 0,0480 0,0470 20.000 950,0000 0,64

 

Slični Članci