Izvještaj sa Montenegro berze za utorak 01.12.2015.
Največi promet, utorak 01.12.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
MONB-B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 158.790 | 4.621.598,8300 | 0,00% |
JGPK | 11,5000 | 11,5000 | 11,5000 | 1.000 | 11.500,0000 | 1,77% |
TECG | 3,8881 | 3,9000 | 3,8800 | 2.850 | 11.081,0000 | -0,31% |
PREN | 0,7872 | 0,7900 | 0,7700 | 9.983 | 7.858,9700 | 2,25% |
BUDR | 5,5000 | 5,5000 | 5,5000 | 509 | 2.799,5000 | 12,94% |
ULRI | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 300 | 2.400,0000 | 8,11% |
BRJE | 8,1000 | 8,1000 | 8,1000 | 85 | 688,5000 | 0,00% |
LUBA | 0,1801 | 0,1801 | 0,1801 | 2.000 | 360,2000 | 4,41% |
Dobitnici, utorak 01.12.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
BUDR | 5,5000 | 5,5000 | 5,5000 | 509 | 2.799,5000 | 12,94 |
ULRI | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 300 | 2.400,0000 | 8,11 |
LUBA | 0,1801 | 0,1801 | 0,1801 | 2.000 | 360,2000 | 4,41 |
PREN | 0,7872 | 0,7900 | 0,7700 | 9.983 | 7.858,9700 | 2,25 |
JGPK | 11,5000 | 11,5000 | 11,5000 | 1.000 | 11.500,0000 | 1,77 |
TREN-O | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 5.000 | 255,5000 | 0,20 |
BRJE | 8,1000 | 8,1000 | 8,1000 | 85 | 688,5000 | 0,00 |
MONB-B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 158.790 | 4.621.598,8300 | 0,00 |
Gubitnici, utorak 01.12.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0581 | 0,0581 | 0,0581 | 5.000 | 290,5000 | -3,17 |
KOGE | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 2.000 | 340,0000 | -2,86 |
TECG | 3,8881 | 3,9000 | 3,8800 | 2.850 | 11.081,0000 | -0,31 |
MONB-B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 158.790 | 4.621.598,8300 | 0,00 |
BRJE | 8,1000 | 8,1000 | 8,1000 | 85 | 688,5000 | 0,00 |
TREN-O | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 5.000 | 255,5000 | 0,20 |
JGPK | 11,5000 | 11,5000 | 11,5000 | 1.000 | 11.500,0000 | 1,77 |
PREN | 0,7872 | 0,7900 | 0,7700 | 9.983 | 7.858,9700 | 2,25 |