Izvještaj Montenegroberze za utorak 17.11.2015.
Najveći promet, utorak 17.11.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JGPK | 11,5000 | 11,5000 | 11,5000 | 6.000 | 69.000,0000 | 1,77% |
MONF | 0,0129 | 0,0144 | 0,0120 | 3.890.052 | 50.223,6200 | 7,50% |
TECG | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | 12.315 | 48.028,5000 | 0,47% |
PREN | 0,7850 | 0,7880 | 0,7600 | 26.358 | 20.691,1100 | 3,96% |
RUPV | 3,7900 | 3,8500 | 3,7500 | 500 | 1.895,0000 | 8,29% |
AUTB | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 210 | 420,0000 | 0,00% |
TREN-O | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 5.000 | 255,0000 | -0,20% |
KOGE | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 1.050 | 183,8600 | 0,00% |
Dobitnici, utorak 17.11.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
SOBS | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 48 | 149,7600 | 20,00 |
RUPV | 3,7900 | 3,8500 | 3,7500 | 500 | 1.895,0000 | 8,29 |
MONF | 0,0129 | 0,0144 | 0,0120 | 3.890.052 | 50.223,6200 | 7,50 |
PREN | 0,7850 | 0,7880 | 0,7600 | 26.358 | 20.691,1100 | 3,96 |
JGPK | 11,5000 | 11,5000 | 11,5000 | 6.000 | 69.000,0000 | 1,77 |
TECG | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | 12.315 | 48.028,5000 | 0,47 |
KOGE | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 1.050 | 183,8600 | 0,00 |
LUBA | 0,1725 | 0,1725 | 0,1725 | 1.050 | 181,1200 | 0,00 |
Gubitnici, utorak 17.11.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 2.000 | 110,0000 | -4,51 |
TREN-O | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 5.000 | 255,0000 | -0,20 |
KOGE | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 1.050 | 183,8600 | 0,00 |
LUBA | 0,1725 | 0,1725 | 0,1725 | 1.050 | 181,1200 | 0,00 |
MIGF | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 5.000 | 150,0000 | 0,00 |
AUTB | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 210 | 420,0000 | 0,00 |
TECG | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | 12.315 | 48.028,5000 | 0,47 |
JGPK | 11,5000 | 11,5000 | 11,5000 | 6.000 | 69.000,0000 | 1,77 |