Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 6. novembar 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TECG | 1,8700 | 1,8701 | 1,8700 | 1.054 | 1.970,9900 | 0,00% |
TREN | 0,0906 | 0,0925 | 0,0850 | 20.000 | 1.812,5000 | 6,59% |
PREN | 0,6102 | 0,6102 | 0,6101 | 1.700 | 1.037,3300 | -1,58% |
NAKO | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 26.718 | 801,5400 | 0,00% |
OTRU | 1,0550 | 1,0550 | 1,0550 | 124 | 130,8200 | -12,08% |
HLTA | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 130.000 | 91,0000 | -12,50% |
MIPR | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 126 | 89,4600 | 0,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0906 | 0,0925 | 0,0850 | 20.000 | 1.812,5000 | 6,59 |
NAKO | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 26.718 | 801,5400 | 0,00 |
MIPR | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 126 | 89,4600 | 0,00 |
TECG | 1,8700 | 1,8701 | 1,8700 | 1.054 | 1.970,9900 | 0,00 |
PREN | 0,6102 | 0,6102 | 0,6101 | 1.700 | 1.037,3300 | -1,58 |
OTRU | 1,0550 | 1,0550 | 1,0550 | 124 | 130,8200 | -12,08 |
HLTA | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 130.000 | 91,0000 | -12,50 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
HLTA | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 130.000 | 91,0000 | -12,50 |
OTRU | 1,0550 | 1,0550 | 1,0550 | 124 | 130,8200 | -12,08 |
PREN | 0,6102 | 0,6102 | 0,6101 | 1.700 | 1.037,3300 | -1,58 |
NAKO | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 26.718 | 801,5400 | 0,00 |
MIPR | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 126 | 89,4600 | 0,00 |
TECG | 1,8700 | 1,8701 | 1,8700 | 1.054 | 1.970,9900 | 0,00 |
TREN | 0,0906 | 0,0925 | 0,0850 | 20.000 | 1.812,5000 | 6,59 |