Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 13. mart 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0592 | 0,0600 | 0,0592 | 1.005.000 | 59.500,0000 | 0,51% |
MARB | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2.491 | 5.480,2000 | 0,00% |
TECG | 2,6500 | 2,6500 | 2,6500 | 799 | 2.117,3500 | 1,53% |
LUBA | 0,3650 | 0,3650 | 0,3650 | 4.251 | 1.551,6200 | 0,61% |
JGPK | 13,0001 | 13,0001 | 13,0001 | 100 | 1.300,0100 | 0,01% |
TREN-O | 0,0541 | 0,0542 | 0,0541 | 16.900 | 914,7900 | 0,00% |
EPCG | 3,1008 | 3,1008 | 3,1008 | 250 | 775,2000 | -1,29% |
PREN | 0,7300 | 0,7300 | 0,7300 | 650 | 474,5000 | -2,67% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
OTRU | 2,7500 | 2,7500 | 2,7500 | 62 | 170,5000 | 1,85 |
TECG | 2,6500 | 2,6500 | 2,6500 | 799 | 2.117,3500 | 1,53 |
LUBA | 0,3650 | 0,3650 | 0,3650 | 4.251 | 1.551,6200 | 0,61 |
TREN | 0,0592 | 0,0600 | 0,0592 | 1.005.000 | 59.500,0000 | 0,51 |
JGPK | 13,0001 | 13,0001 | 13,0001 | 100 | 1.300,0100 | 0,01 |
MARB | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2.491 | 5.480,2000 | 0,00 |
TREN-O | 0,0541 | 0,0542 | 0,0541 | 16.900 | 914,7900 | 0,00 |
EPCG | 3,1008 | 3,1008 | 3,1008 | 250 | 775,2000 | -1,29 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
PREN | 0,7300 | 0,7300 | 0,7300 | 650 | 474,5000 | -2,67 |
ULRI | 10,5000 | 10,5000 | 10,5000 | 40 | 420,0000 | -1,40 |
EPCG | 3,1008 | 3,1008 | 3,1008 | 250 | 775,2000 | -1,29 |
MARB | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2.491 | 5.480,2000 | 0,00 |
TREN-O | 0,0541 | 0,0542 | 0,0541 | 16.900 | 914,7900 | 0,00 |
JGPK | 13,0001 | 13,0001 | 13,0001 | 100 | 1.300,0100 | 0,01 |
TREN | 0,0592 | 0,0600 | 0,0592 | 1.005.000 | 59.500,0000 | 0,51 |
LUBA | 0,3650 | 0,3650 | 0,3650 | 4.251 | 1.551,6200 | 0,61 |