Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 16. februar 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
STOB | 1,1066 | 1,1066 | 1,1066 | 150.000 | 165.990,0000 | 0,60% |
TECG | 2,5731 | 2,6000 | 2,5700 | 3.907 | 10.052,9100 | 0,12% |
LUBA | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 24.577 | 8.724,8400 | -0,92% |
PREN | 0,7496 | 0,7505 | 0,7210 | 9.350 | 7.008,4500 | -0,72% |
JGPK | 13,5000 | 13,5000 | 13,5000 | 500 | 6.750,0000 | 0,00% |
TREN | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 27.462 | 1.510,4100 | 5,57% |
IZBR | 0,0067 | 0,0067 | 0,0066 | 126.000 | 841,6000 | -9,46% |
RUPV | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 82 | 369,0000 | -4,26% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 27.462 | 1.510,4100 | 5,57 |
ZETP | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 447 | 250,3200 | 1,56 |
STOB | 1,1066 | 1,1066 | 1,1066 | 150.000 | 165.990,0000 | 0,60 |
TECG | 2,5731 | 2,6000 | 2,5700 | 3.907 | 10.052,9100 | 0,12 |
SOBS | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 100 | 160,0000 | 0,00 |
JGPK | 13,5000 | 13,5000 | 13,5000 | 500 | 6.750,0000 | 0,00 |
PREN | 0,7496 | 0,7505 | 0,7210 | 9.350 | 7.008,4500 | -0,72 |
LUBA | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 24.577 | 8.724,8400 | -0,92 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
IZBR | 0,0067 | 0,0067 | 0,0066 | 126.000 | 841,6000 | -9,46 |
RUPV | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 82 | 369,0000 | -4,26 |
LUBA | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 24.577 | 8.724,8400 | -0,92 |
PREN | 0,7496 | 0,7505 | 0,7210 | 9.350 | 7.008,4500 | -0,72 |
JGPK | 13,5000 | 13,5000 | 13,5000 | 500 | 6.750,0000 | 0,00 |
SOBS | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 100 | 160,0000 | 0,00 |
TECG | 2,5731 | 2,6000 | 2,5700 | 3.907 | 10.052,9100 | 0,12 |
STOB | 1,1066 | 1,1066 | 1,1066 | 150.000 | 165.990,0000 | 0,60 |