Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 27. decembar
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
PREN | 0,8382 | 0,8500 | 0,8000 | 16.500 | 13.830,4000 | 6,10% |
VATR | 1,1835 | 1,1835 | 1,1835 | 8.102 | 9.588,7200 | 0,00% |
JGPK | 11,7500 | 11,7500 | 11,7500 | 380 | 4.465,0000 | -0,28% |
EPCG | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 432 | 1.555,2000 | 0,00% |
INSM | 36,8756 | 37,0000 | 35,0100 | 16 | 590,0100 | 0,07% |
NAKO | 0,0360 | 0,0360 | 0,0360 | 10.000 | 360,0000 | 6,51% |
KAPG | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 1.120 | 2,3500 | -12,50% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
NAKO | 0,0360 | 0,0360 | 0,0360 | 10.000 | 360,0000 | 6,51 |
PREN | 0,8382 | 0,8500 | 0,8000 | 16.500 | 13.830,4000 | 6,10 |
INSM | 36,8756 | 37,0000 | 35,0100 | 16 | 590,0100 | 0,07 |
EPCG | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 432 | 1.555,2000 | 0,00 |
VATR | 1,1835 | 1,1835 | 1,1835 | 8.102 | 9.588,7200 | 0,00 |
JGPK | 11,7500 | 11,7500 | 11,7500 | 380 | 4.465,0000 | -0,28 |
KAPG | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 1.120 | 2,3500 | -12,50 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
KAPG | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 1.120 | 2,3500 | -12,50 |
JGPK | 11,7500 | 11,7500 | 11,7500 | 380 | 4.465,0000 | -0,28 |
EPCG | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 432 | 1.555,2000 | 0,00 |
VATR | 1,1835 | 1,1835 | 1,1835 | 8.102 | 9.588,7200 | 0,00 |
INSM | 36,8756 | 37,0000 | 35,0100 | 16 | 590,0100 | 0,07 |
PREN | 0,8382 | 0,8500 | 0,8000 | 16.500 | 13.830,4000 | 6,10 |
NAKO | 0,0360 | 0,0360 | 0,0360 | 10.000 | 360,0000 | 6,51 |