Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 29. janzar 2018.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
NAKO | 0,0335 | 0,0335 | 0,0335 | 104.654 | 3.505,9100 | 4,69% |
TECG | 1,4913 | 1,5500 | 1,4900 | 1.326 | 1.977,4000 | 0,02% |
EPCG | 4,1358 | 4,2000 | 4,0000 | 460 | 1.902,4500 | 6,05% |
TREN | 0,0901 | 0,0901 | 0,0901 | 15.000 | 1.351,5000 | 0,00% |
JAPE | 2,9900 | 2,9900 | 2,9900 | 300 | 897,0000 | 19,60% |
TREN-O | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 15.000 | 717,0000 | -0,21% |
PLAP | 0,1280 | 0,1280 | 0,1280 | 5.269 | 674,4300 | 0,00% |
IMAK | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 700 | 490,0000 | 0,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JAPE | 2,9900 | 2,9900 | 2,9900 | 300 | 897,0000 | 19,60 |
RUPV | 4,9400 | 4,9400 | 4,9400 | 30 | 148,2000 | 7,39 |
EPCG | 4,1358 | 4,2000 | 4,0000 | 460 | 1.902,4500 | 6,05 |
NAKO | 0,0335 | 0,0335 | 0,0335 | 104.654 | 3.505,9100 | 4,69 |
TECG | 1,4913 | 1,5500 | 1,4900 | 1.326 | 1.977,4000 | 0,02 |
PLAP | 0,1280 | 0,1280 | 0,1280 | 5.269 | 674,4300 | 0,00 |
IMAK | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 700 | 490,0000 | 0,00 |
TREN | 0,0901 | 0,0901 | 0,0901 | 15.000 | 1.351,5000 | 0,00 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
MIGF | 0,1055 | 0,1055 | 0,1055 | 624 | 65,8300 | -4,09 |
IZBR | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 6.346 | 34,2700 | -1,82 |
JGPK | 11,3510 | 11,3510 | 11,3510 | 25 | 283,7800 | -0,86 |
TREN-O | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 15.000 | 717,0000 | -0,21 |
IMAK | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 700 | 490,0000 | 0,00 |
PLAP | 0,1280 | 0,1280 | 0,1280 | 5.269 | 674,4300 | 0,00 |
TREN | 0,0901 | 0,0901 | 0,0901 | 15.000 | 1.351,5000 | 0,00 |
TECG | 1,4913 | 1,5500 | 1,4900 | 1.326 | 1.977,4000 | 0,02 |