Svake godine Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu UN-a (WIPO) ocjenjuje zemlje Globalnim indeksom inovacija prema tome koliko su njihove ekonomije inovativne.
Indeks boduje zemlje prema snazi inovativne ekonomije.
To uključuje izdvajanja za istraživanje i razvoj, snagu ukupnog tržišta, patentne sisteme i rezultate, i lokalni radni kapital.
Iako je nekoliko zemalja stalno visoko rangirano, druge se pomjeraju i izlaze iz prvih deset na rang-listi.
U posljednjih 12 godina, Švajcarska je bila na vrhu liste indeksa inovacija po snazi svojih zakona o intelektualnoj svojini i lokalnoj ekonomskoj snazi.
Međutim, veći dio preostalih deset sa liste najboljih se mijenjao.
Ova tabela predstavlja kretanje liste deset najinovativnijih zemalja prema Globalnom indeksu inovacija WIPO-a od 2011. do 2022. godine
Top 10 zemalja po godinama |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Švajcarska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Švedska | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Singapur | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Hong Kong | 4 | 8 | 7 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Finska | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 |
Danska | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 |
SAD | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Kanada | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Holandija | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Ujedinjeno
Kraljevstvo |
10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Irska | / | 9 | 10 | / | 8 | 7 | 10 | 10 | / | / | / | / |
Luksemburg | / | / | / | 9 | 9 | / | / | / | / | / | / | / |
Njemačka | / | / | / | / | / | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 |
Izrael | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | / | / | / |
Južna Koreja | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 5 | 6 |
Pored Švajcarske, još sedam zemalja je svake godine u prvih 10 – uključujući Švedsku, Singapur i Sjedinjene Države.
Iz prvih deset su neki i ispali, kao što su Kanada 2012. i Irska 2018. Ali to je omogućilo početnicima kao što su Južna Koreja i Njemačka da zauzmu jedno od tih mjesta. Ukupno, 14 zemalja svrstalo se u prvih deset najinovativnijih zemalja u svijetu u vremenskom periodu obuhvaćenom vizualizacijom.
Izvor: Visual Capitalist
Prevod: Bankar.me