Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 11. mart
Najveći promet
imbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JGPK | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 100 | 1.200,0000 | 0,00% |
TECG | 1,6900 | 1,6900 | 1,6900 | 590 | 997,1000 | -1,74% |
TITI | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 241 | 494,0500 | 0,00% |
PGES | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 46 | 368,0000 | -20,00% |
PRIT | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 80 | 144,0000 | -18,18% |
Dobitnici
imbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JGPK | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 100 | 1.200,0000 | 0,00 |
TITI | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 241 | 494,0500 | 0,00 |
TECG | 1,6900 | 1,6900 | 1,6900 | 590 | 997,1000 | -1,74 |
PRIT | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 80 | 144,0000 | -18,18 |
PGES | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 46 | 368,0000 | -20,00 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
PGES | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 46 | 368,0000 | -20,00 |
PRIT | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 80 | 144,0000 | -18,18 |
TECG | 1,6900 | 1,6900 | 1,6900 | 590 | 997,1000 | -1,74 |
TITI | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 241 | 494,0500 | 0,00 |
JGPK | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 100 | 1.200,0000 | 0,00 |