Izvještaj sa Montenegroberze za petak 8. mart
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
BUDR | 6,5000 | 6,5000 | 6,5000 | 293 | 1.904,5000 | -7,14% |
JGPK | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 110 | 1.320,0000 | -2,44% |
JEKO | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 5 | 500,0000 | 0,00% |
PLAP | 0,1160 | 0,1160 | 0,1160 | 3.266 | 378,8600 | -1,69% |
STOB | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 240 | 211,2000 | -0,34% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JEKO | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 5 | 500,0000 | 0,00 |
STOB | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 240 | 211,2000 | -0,34 |
PLAP | 0,1160 | 0,1160 | 0,1160 | 3.266 | 378,8600 | -1,69 |
JGPK | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 110 | 1.320,0000 | -2,44 |
BUDR | 6,5000 | 6,5000 | 6,5000 | 293 | 1.904,5000 | -7,14 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
BUDR | 6,5000 | 6,5000 | 6,5000 | 293 | 1.904,5000 | -7,14 |
JGPK | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 110 | 1.320,0000 | -2,44 |
PLAP | 0,1160 | 0,1160 | 0,1160 | 3.266 | 378,8600 | -1,69 |
STOB | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 240 | 211,2000 | -0,34 |
JEKO | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 5 | 500,0000 | 0,00 |