Izvještaj sa Montenegroberze za petak 8. februar
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LUBA | 0,2399 | 0,2400 | 0,2398 | 15.500 | 3.718,6100 | 0,00% |
NAKO | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 65.551 | 2.831,8000 | 8,00% |
TECG | 1,5601 | 1,5601 | 1,5601 | 1.000 | 1.560,1000 | -2,49% |
INSM | 33,4600 | 34,0000 | 33,1000 | 20 | 669,2000 | -3,90% |
VATR | 1,1835 | 1,1835 | 1,1835 | 454 | 537,3100 | 0,00% |
JGPK | 11,6501 | 11,6501 | 11,6501 | 33 | 384,4500 | 0,00% |
VELE | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 65 | 195,0000 | 0,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
NAKO | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 65.551 | 2.831,8000 | 8,00 |
LUBA | 0,2399 | 0,2400 | 0,2398 | 15.500 | 3.718,6100 | 0,00 |
JGPK | 11,6501 | 11,6501 | 11,6501 | 33 | 384,4500 | 0,00 |
VELE | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 65 | 195,0000 | 0,00 |
VATR | 1,1835 | 1,1835 | 1,1835 | 454 | 537,3100 | 0,00 |
TECG | 1,5601 | 1,5601 | 1,5601 | 1.000 | 1.560,1000 | -2,49 |
INSM | 33,4600 | 34,0000 | 33,1000 | 20 | 669,2000 | -3,90 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
INSM | 33,4600 | 34,0000 | 33,1000 | 20 | 669,2000 | -3,90 |
TECG | 1,5601 | 1,5601 | 1,5601 | 1.000 | 1.560,1000 | -2,49 |
VELE | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 65 | 195,0000 | 0,00 |
VATR | 1,1835 | 1,1835 | 1,1835 | 454 | 537,3100 | 0,00 |
LUBA | 0,2399 | 0,2400 | 0,2398 | 15.500 | 3.718,6100 | 0,00 |
JGPK | 11,6501 | 11,6501 | 11,6501 | 33 | 384,4500 | 0,00 |
NAKO | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 65.551 | 2.831,8000 | 8,00 |