Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 22. januar
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JGPK | 11,9833 | 12,0000 | 11,9500 | 750 | 8.987,5000 | 3,57% |
PREN | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 4.513 | 3.475,0100 | -1,28% |
EPCG | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 500 | 1.900,0000 | 4,11% |
TECG | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 663 | 1.060,8000 | 0,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
EPCG | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 500 | 1.900,0000 | 4,11 |
JGPK | 11,9833 | 12,0000 | 11,9500 | 750 | 8.987,5000 | 3,57 |
TECG | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 663 | 1.060,8000 | 0,00 |
PREN | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 4.513 | 3.475,0100 | -1,28 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
PREN | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 4.513 | 3.475,0100 | -1,28 |
TECG | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 663 | 1.060,8000 | 0,00 |
JGPK | 11,9833 | 12,0000 | 11,9500 | 750 | 8.987,5000 | 3,57 |
EPCG | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 500 | 1.900,0000 | 4,11 |