Kako se približavamo drugoj polovini 2021. godine, mnoge zemlje širom svijeta počinju ublažavati svoja ograničenja za COVID-19.
I dok ovo signalizira povratak u normalu za veći dio globalne ekonomije, postoji jedna tema koja će vjerojatno ostati kontroverzna: državni dug.
Da bi se vidjelo kako svaka zemlja napreduje nakon neviđenog globalnog zaduživanja, ova infografika koju donosi HowMuch.net vitualizuje odnos duga i BDP-a koristeći podatke iz Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) iz aprila 2021. godine.
10 država sa najvećim državnim dugom na svijetu
Država | (2019) | (2020) | (April 2021) | |
---|---|---|---|---|
#1 | ?? Japan | 235% | 256% | 257% |
#2 | ?? Sudan | 200% | 262% | 212% |
#3 | ?? Grčka | 185% | 213% | 210% |
#4 | ?? Eritreja | 189% | 185% | 176% |
#5 | ?? Surinam | 93% | 166% | 157% |
#6 | ?? Itakija | 135% | 156% | 157% |
#7 | ?? Barbados | 127% | 149% | 143% |
#8 | ?? Maldivi | 78% | 143% | 140% |
#9 | ?? Cape Verde | 125% | 139% | 138% |
#10 | ?? Belize | 98% | 127% | 135% |
Pogledajte infografiku: