Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 29.12.2015.

Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 29.12.2015.

Najveći promet, utorak 29.12.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
PREN 0,9500 0,9500 0,8900 14.568.335 13.839.683,3600 9,20%
TECG 3,8564 3,8750 3,8500 19.456 75.030,6000 0,38%
JGPK 12,5000 12,5000 12,5000 3.500 43.750,0000 4,32%
OB16 0,9800 0,9800 0,9800 5.359 5.251,8200 0,00%
PLAP 0,1500 0,1500 0,1500 16.105 2.415,7500 4,17%
TITI 2,1000 2,1000 2,1000 753 1.581,3000 0,00%
EPCG 3,4500 3,4500 3,4500 225 776,2500 15,00%
LUBA 0,2210 0,2210 0,2210 2.250 497,2500 2,79%

Dobitnici, utorak 29.12.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
EPCG 3,4500 3,4500 3,4500 225 776,2500 15,00
ZETP 0,6200 0,6200 0,6200 585 362,7000 9,85
PREN 0,9500 0,9500 0,8900 14.568.335 13.839.683,3600 9,20
JGPK 12,5000 12,5000 12,5000 3.500 43.750,0000 4,32
PLAP 0,1500 0,1500 0,1500 16.105 2.415,7500 4,17
LUBA 0,2210 0,2210 0,2210 2.250 497,2500 2,79
TECG 3,8564 3,8750 3,8500 19.456 75.030,6000 0,38
TITI 2,1000 2,1000 2,1000 753 1.581,3000 0,00

Gubitnici, utorak 29.12.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
TREN 0,0521 0,0521 0,0521 4.000 208,4000 -5,79
TREN-O 0,0511 0,0511 0,0511 1.000 51,1000 0,00
OB16 0,9800 0,9800 0,9800 5.359 5.251,8200 0,00
TITI 2,1000 2,1000 2,1000 753 1.581,3000 0,00
TECG 3,8564 3,8750 3,8500 19.456 75.030,6000 0,38
LUBA 0,2210 0,2210 0,2210 2.250 497,2500 2,79
PLAP 0,1500 0,1500 0,1500 16.105 2.415,7500 4,17
JGPK 12,5000 12,5000 12,5000 3.500 43.750,0000 4,32

 

Slični Članci