Izvještaj sa Montenegro berze za četvrtak 03.12.2015.

Izvještaj sa Montenegro berze za četvrtak 03.12.2015.

Najveći promet, četvrtak 03.12.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
PREN 0,7981 0,8000 0,7900 117.573 93.829,6600 0,14%
JGPK 11,5000 11,5000 11,5000 1.000 11.500,0000 0,88%
MARB 1,4000 1,4000 1,4000 1.155 1.617,0000 7,69%
EPCG 3,0001 3,0001 3,0001 516 1.548,0500 -3,22%
TREN-O 0,0510 0,0510 0,0510 15.000 765,0000 0,00%
LUBA 0,2090 0,2090 0,2090 2.564 535,8800 10,00%
INSM 24,0000 24,0000 24,0000 20 480,0000 3,16%
PLAP 0,1265 0,1265 0,1265 3.716 470,0700 -6,99%

Dobitnici, četvrtak 03.12.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
LUBA 0,2090 0,2090 0,2090 2.564 535,8800 10,00
MARB 1,4000 1,4000 1,4000 1.155 1.617,0000 7,69
INSM 24,0000 24,0000 24,0000 20 480,0000 3,16
JGPK 11,5000 11,5000 11,5000 1.000 11.500,0000 0,88
PREN 0,7981 0,8000 0,7900 117.573 93.829,6600 0,14
TECG 3,8900 3,8900 3,8900 30 116,7000 0,00
TREN-O 0,0510 0,0510 0,0510 15.000 765,0000 0,00
ULRI 8,0000 8,0000 8,0000 50 400,0000 0,00

Gubitnici, četvrtak 03.12.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
PLAP 0,1265 0,1265 0,1265 3.716 470,0700 -6,99
EPCG 3,0001 3,0001 3,0001 516 1.548,0500 -3,22
TECG 3,8900 3,8900 3,8900 30 116,7000 0,00
TREN-O 0,0510 0,0510 0,0510 15.000 765,0000 0,00
ULRI 8,0000 8,0000 8,0000 50 400,0000 0,00
PREN 0,7981 0,8000 0,7900 117.573 93.829,6600 0,14
JGPK 11,5000 11,5000 11,5000 1.000 11.500,0000 0,88
INSM 24,0000 24,0000 24,0000 20 480,0000 3,16

 

 

 

Slični Članci