Izvještaj sa Montenegroberze za srijedu 18. oktobar 2017.

Izvještaj sa Montenegroberze za srijedu 18. oktobar 2017.

Najveći promet

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
TECG 1,9499 1,9500 1,9000 12.022 23.441,8000 2,63%
JGPK 11,8002 11,8002 11,8002 760 8.968,1500 -0,84%
BUDR 5,9632 6,0500 5,9000 1.028 6.130,2000 -2,24%
ULRI 9,0000 9,0000 9,0000 507 4.563,0000 5,88%
TREN 0,0979 0,1000 0,0930 33.500 3.280,0000 6,99%
TREN-O 0,0509 0,0530 0,0504 28.500 1.449,4000 -1,93%
MIPR 0,7000 0,7000 0,7000 818 572,6000 0,00%
MIMO 1,5000 1,5000 1,5000 300 450,0000 7,14%

Dobitnici

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
MIMO 1,5000 1,5000 1,5000 300 450,0000 7,14
TREN 0,0979 0,1000 0,0930 33.500 3.280,0000 6,99
ULRI 9,0000 9,0000 9,0000 507 4.563,0000 5,88
KOGE 0,1370 0,1370 0,1370 540 73,9800 2,93
TECG 1,9499 1,9500 1,9000 12.022 23.441,8000 2,63
MIPR 0,7000 0,7000 0,7000 818 572,6000 0,00
JGPK 11,8002 11,8002 11,8002 760 8.968,1500 -0,84
TREN-O 0,0509 0,0530 0,0504 28.500 1.449,4000 -1,93

Gubitnici

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
PREN 0,6015 0,6015 0,6015 196 117,8900 -7,49
BUDR 5,9632 6,0500 5,9000 1.028 6.130,2000 -2,24
TREN-O 0,0509 0,0530 0,0504 28.500 1.449,4000 -1,93
JGPK 11,8002 11,8002 11,8002 760 8.968,1500 -0,84
MIPR 0,7000 0,7000 0,7000 818 572,6000 0,00
TECG 1,9499 1,9500 1,9000 12.022 23.441,8000 2,63
KOGE 0,1370 0,1370 0,1370 540 73,9800 2,93
ULRI 9,0000 9,0000 9,0000 507 4.563,0000 5,88

 

Slični Članci