Indeksi
Indeks MNSE10 | |
Vrijednost | 791,67 |
Promjena | 1,85 |
Promjena (%) | 0,23 |
Indeks MONEX | |
Vrijednost | 10.332,19 |
Promjena | 17,18 |
Promjena (%) | 0,17 |
Tržišna kapitalizacija | |
Vrijednost | 2.959.952.369,37 |
Promjena | -388.500,67 |
Promjena (%) | -0,01 |
Statistika
Po transakcijama | |
Ukupan broj transakcija | 8 |
Ukupan promet | 5.401,0000 |
Prosjek po transakciji | 675,1250 |
Po učešću | ||
U transakcijama | TREN | 37,50% |
U prometu | RUPV | 43,70% |
U količini | TREN | 48,66% |
Po simbolima | |
Broj aktivnih simbola | 4 |
Prosječan broj transakcija | 2,0000 |
Prosječan promet | 1.350,2500 |
Tržište
B lista
Simbol | ||||||||||
Cijena | Promjena | Najviša | Najniža | Na otvaranju | Na zatvaranju | Naj. ponuda | Naj. tražnja | Br. trans. | Obim (u €) | Količina |
RUPVRUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA | ||||||||||
5,9000 | 1,72% | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 | 5,9800 | 5,7000 | 2 | 2.360,0000 | 400 |
Ukupno | 2 | 2.360,0000 | 400 |
Slobodno tržište akcija
Simbol | ||||||||||
Cijena | Promjena | Najviša | Najniža | Na otvaranju | Na zatvaranju | Naj. ponuda | Naj. tražnja | Br. trans. | Obim (u €) | Količina |
JGPKJUGOPETROL AD | ||||||||||
11,6000 | 0,69% | 11,6000 | 11,6000 | 11,6000 | 11,6000 | 11,9800 | 11,5103 | 1 | 1.740,0000 | 150 |
Ukupno | 1 | 1.740,0000 | 150 |
Akcije Investicionih fondova
Simbol | ||||||||||
Cijena | Promjena | Najviša | Najniža | Na otvaranju | Na zatvaranju | Naj. ponuda | Naj. tražnja | Br. trans. | Obim (u €) | Količina |
TRENZATVORENI INVESTICIONI FOND “TREND” AD PODGORICA | ||||||||||
0,0831 | 0,00% | 0,0831 | 0,0831 | 0,0831 | 0,0831 | 0,0880 | 0,0831 | 3 | 831,0000 | 10.000 |
Ukupno | 3 | 831,0000 | 10.000 |
Investicione jedinice otvorenih fondova
Simbol | ||||||||||
Cijena | Promjena | Najviša | Najniža | Na otvaranju | Na zatvaranju | Naj. ponuda | Naj. tražnja | Br. trans. | Obim (u €) | Količina |
TREN-OOTVORENI INVESTICIONI FOND TREND PODGORICA | ||||||||||
0,0470 | 0,00% | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470 | 0,0553 | 0,0470 | 2 | 470,0000 | 10.000 |
Ukupno | 2 | 470,0000 | 10.000 |