Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 30. oktobar 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TECG | 1,8928 | 1,9002 | 1,8710 | 8.000 | 15.142,0700 | -0,38% |
JGPK | 12,0664 | 12,1500 | 11,9000 | 565 | 6.817,5000 | 1,42% |
TREN | 0,0901 | 0,0901 | 0,0900 | 15.000 | 1.351,0000 | -9,90% |
BUDR | 5,7850 | 5,8000 | 5,7000 | 200 | 1.157,0000 | -0,26% |
IZBR | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 167.795 | 1.057,1100 | -19,23% |
MIPR | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 1.246 | 872,2000 | 0,00% |
LUBA | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 3.000 | 840,0000 | 0,00% |
TREN-O | 0,0504 | 0,0504 | 0,0504 | 15.000 | 756,0000 | 0,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
OTRU | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 603 | 723,6000 | 19,98 |
JGPK | 12,0664 | 12,1500 | 11,9000 | 565 | 6.817,5000 | 1,42 |
MIPR | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 1.246 | 872,2000 | 0,00 |
LUBA | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 3.000 | 840,0000 | 0,00 |
EPCG | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 302 | 724,8000 | 0,00 |
TREN-O | 0,0504 | 0,0504 | 0,0504 | 15.000 | 756,0000 | 0,00 |
BUDR | 5,7850 | 5,8000 | 5,7000 | 200 | 1.157,0000 | -0,26 |
TECG | 1,8928 | 1,9002 | 1,8710 | 8.000 | 15.142,0700 | -0,38 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
OPGO | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 47.000 | 705,0000 | -34,78 |
IZBR | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 167.795 | 1.057,1100 | -19,23 |
TREN | 0,0901 | 0,0901 | 0,0900 | 15.000 | 1.351,0000 | -9,90 |
TECG | 1,8928 | 1,9002 | 1,8710 | 8.000 | 15.142,0700 | -0,38 |
BUDR | 5,7850 | 5,8000 | 5,7000 | 200 | 1.157,0000 | -0,26 |
EPCG | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 302 | 724,8000 | 0,00 |
MIPR | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 1.246 | 872,2000 | 0,00 |
LUBA | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 3.000 | 840,0000 | 0,00 |