Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 25. mart

Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 25. mart

Najveći promet

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
JGPK 12,9000 12,9000 12,9000 409 5.276,1000 2,30%
BUDR 6,6098 6,6100 6,6000 639 4.223,6900 -5,57%
INSM 33,3846 34,0000 33,0000 65 2.170,0000 1,14%
INMR 0,5300 0,5300 0,5300 1.540 816,2000 0,00%
ULRI 3,7100 3,7100 3,7100 220 816,2000 0,27%
TREN-O 0,0368 0,0370 0,0366 15.000 552,0000 -3,16%
ZETP 0,6800 0,6800 0,6800 500 340,0000 -2,86%
MIGF 0,1200 0,1200 0,1200 1.272 152,6400 0,00%

Dobitnici

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
TPCR 5,0000 5,0000 5,0000 20 100,0000 42,86
JGPK 12,9000 12,9000 12,9000 409 5.276,1000 2,30
INSM 33,3846 34,0000 33,0000 65 2.170,0000 1,14
ULRI 3,7100 3,7100 3,7100 220 816,2000 0,27
INMR 0,5300 0,5300 0,5300 1.540 816,2000 0,00
MIGF 0,1200 0,1200 0,1200 1.272 152,6400 0,00
ZETP 0,6800 0,6800 0,6800 500 340,0000 -2,86
TREN-O 0,0368 0,0370 0,0366 15.000 552,0000 -3,16

Gubitnici

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
BUDR 6,6098 6,6100 6,6000 639 4.223,6900 -5,57
TREN-O 0,0368 0,0370 0,0366 15.000 552,0000 -3,16
ZETP 0,6800 0,6800 0,6800 500 340,0000 -2,86
INMR 0,5300 0,5300 0,5300 1.540 816,2000 0,00
MIGF 0,1200 0,1200 0,1200 1.272 152,6400 0,00
ULRI 3,7100 3,7100 3,7100 220 816,2000 0,27
INSM 33,3846 34,0000 33,0000 65 2.170,0000 1,14
JGPK 12,9000 12,9000 12,9000 409 5.276,1000 2,30

 

Slični Članci