Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 17. decembar

Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 17. decembar

Najveći promet

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
PRIT 2,2001 2,3000 2,1690 104.929 230.856,7000 -4,51%
SOBS 1,5508 1,6500 1,5500 27.400 42.492,7100 -0,01%
PREN 0,7998 0,8000 0,7805 15.292 12.229,7800 1,46%
LUKO 8,0000 8,0000 8,0000 600 4.800,0000 0,00%
EPCG 3,5718 3,6000 3,5000 696 2.486,0000 2,04%
JGPK 11,6000 11,6000 11,6000 200 2.320,0000 -1,69%
HIBP 695,0000 695,0000 695,0000 2 1.390,0000 0,00%

Dobitnici

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
EPCG 3,5718 3,6000 3,5000 696 2.486,0000 2,04
PREN 0,7998 0,8000 0,7805 15.292 12.229,7800 1,46
HIBP 695,0000 695,0000 695,0000 2 1.390,0000 0,00
LUKO 8,0000 8,0000 8,0000 600 4.800,0000 0,00
SOBS 1,5508 1,6500 1,5500 27.400 42.492,7100 -0,01
JGPK 11,6000 11,6000 11,6000 200 2.320,0000 -1,69
PRIT 2,2001 2,3000 2,1690 104.929 230.856,7000 -4,51

Gubitnici

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
PRIT 2,2001 2,3000 2,1690 104.929 230.856,7000 -4,51
JGPK 11,6000 11,6000 11,6000 200 2.320,0000 -1,69
SOBS 1,5508 1,6500 1,5500 27.400 42.492,7100 -0,01
LUKO 8,0000 8,0000 8,0000 600 4.800,0000 0,00
HIBP 695,0000 695,0000 695,0000 2 1.390,0000 0,00
PREN 0,7998 0,8000 0,7805 15.292 12.229,7800 1,46
EPCG 3,5718 3,6000 3,5000 696 2.486,0000 2,04

 

Slični Članci