Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 12. mart 2018.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
RUPV | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 | 4.192 | 24.732,8000 | 0,00% |
PREN | 0,6637 | 0,6700 | 0,6500 | 4.760 | 3.159,2000 | 3,24% |
LUBA | 0,2506 | 0,2550 | 0,2500 | 8.537 | 2.139,5000 | 1,17% |
TITI | 2,0011 | 2,0011 | 2,0011 | 253 | 506,2800 | 0,00% |
PLAP | 0,1201 | 0,1201 | 0,1201 | 4.177 | 501,6600 | 0,08% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
PREN | 0,6637 | 0,6700 | 0,6500 | 4.760 | 3.159,2000 | 3,24 |
LUBA | 0,2506 | 0,2550 | 0,2500 | 8.537 | 2.139,5000 | 1,17 |
PLAP | 0,1201 | 0,1201 | 0,1201 | 4.177 | 501,6600 | 0,08 |
TITI | 2,0011 | 2,0011 | 2,0011 | 253 | 506,2800 | 0,00 |
RUPV | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 | 4.192 | 24.732,8000 | 0,00 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TITI | 2,0011 | 2,0011 | 2,0011 | 253 | 506,2800 | 0,00 |
RUPV | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 | 4.192 | 24.732,8000 | 0,00 |
PLAP | 0,1201 | 0,1201 | 0,1201 | 4.177 | 501,6600 | 0,08 |
LUBA | 0,2506 | 0,2550 | 0,2500 | 8.537 | 2.139,5000 | 1,17 |
PREN | 0,6637 | 0,6700 | 0,6500 | 4.760 | 3.159,2000 | 3,24 |