Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 13. april 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JGPK | 12,7980 | 12,9000 | 12,7500 | 1.354 | 17.328,5000 | -1,25% |
KOGE | 0,1354 | 0,1354 | 0,1354 | 100.000 | 13.540,0000 | 0,00% |
LUBA | 0,3545 | 0,3545 | 0,3545 | 27.226 | 9.651,6200 | -7,37% |
BJER | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 4.550 | 9.009,0000 | 9,91% |
EURF | 0,0113 | 0,0126 | 0,0110 | 242.692 | 2.731,8300 | -12,40% |
TREN | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 23.500 | 1.621,5000 | -0,14% |
TREN-O | 0,0565 | 0,0565 | 0,0565 | 15.000 | 847,5000 | -1,74% |
NAKO | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 24.538 | 711,6000 | -2,68% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
BJER | 1,9800 | 1,9800 | 1,9800 | 4.550 | 9.009,0000 | 9,91 |
INSM | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 15 | 375,0000 | 8,69 |
KOGE | 0,1354 | 0,1354 | 0,1354 | 100.000 | 13.540,0000 | 0,00 |
TREN | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 23.500 | 1.621,5000 | -0,14 |
KAPG | 0,0099 | 0,0099 | 0,0099 | 138 | 1,3700 | -1,00 |
JGPK | 12,7980 | 12,9000 | 12,7500 | 1.354 | 17.328,5000 | -1,25 |
TREN-O | 0,0565 | 0,0565 | 0,0565 | 15.000 | 847,5000 | -1,74 |
NAKO | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 24.538 | 711,6000 | -2,68 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
HEIO | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 5.000.000 | 500,0000 | -99,00 |
RDHK | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 267.768 | 267,7700 | -90,00 |
EURF | 0,0113 | 0,0126 | 0,0110 | 242.692 | 2.731,8300 | -12,40 |
ULRI | 8,8000 | 8,8000 | 8,8000 | 50 | 440,0000 | -10,34 |
LUBA | 0,3545 | 0,3545 | 0,3545 | 27.226 | 9.651,6200 | -7,37 |
NAKO | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 24.538 | 711,6000 | -2,68 |
TREN-O | 0,0565 | 0,0565 | 0,0565 | 15.000 | 847,5000 | -1,74 |
JGPK | 12,7980 | 12,9000 | 12,7500 | 1.354 | 17.328,5000 | -1,25 |