Izvještaj sa Montenegro berze za srijedu 03. maj 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0850 | 0,0850 | 0,0840 | 515.000 | 43.760,0000 | 0,00% |
JGPK | 12,8338 | 12,9000 | 12,8002 | 2.901 | 37.230,8900 | -1,28% |
PLAP | 0,1348 | 0,1380 | 0,1330 | 50.044 | 6.744,8600 | -3,65% |
RUPV | 4,0500 | 4,0500 | 4,0500 | 200 | 810,0000 | 0,00% |
TREN-O | 0,0565 | 0,0565 | 0,0565 | 5.000 | 282,5000 | 0,00% |
TITI | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 96 | 182,4000 | -16,83% |
OTRU | 2,2003 | 2,2003 | 2,2003 | 62 | 136,4200 | 0,00% |
LUBA | 0,2393 | 0,2393 | 0,2393 | 417 | 99,7900 | -9,97% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
IMAK | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 98 | 68,6000 | 0,00 |
OTRU | 2,2003 | 2,2003 | 2,2003 | 62 | 136,4200 | 0,00 |
RUPV | 4,0500 | 4,0500 | 4,0500 | 200 | 810,0000 | 0,00 |
TREN | 0,0850 | 0,0850 | 0,0840 | 515.000 | 43.760,0000 | 0,00 |
TREN-O | 0,0565 | 0,0565 | 0,0565 | 5.000 | 282,5000 | 0,00 |
JGPK | 12,8338 | 12,9000 | 12,8002 | 2.901 | 37.230,8900 | -1,28 |
PLAP | 0,1348 | 0,1380 | 0,1330 | 50.044 | 6.744,8600 | -3,65 |
LUBA | 0,2393 | 0,2393 | 0,2393 | 417 | 99,7900 | -9,97 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TITI | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 96 | 182,4000 | -16,83 |
LUBA | 0,2393 | 0,2393 | 0,2393 | 417 | 99,7900 | -9,97 |
PLAP | 0,1348 | 0,1380 | 0,1330 | 50.044 | 6.744,8600 | -3,65 |
JGPK | 12,8338 | 12,9000 | 12,8002 | 2.901 | 37.230,8900 | -1,28 |
IMAK | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 98 | 68,6000 | 0,00 |
OTRU | 2,2003 | 2,2003 | 2,2003 | 62 | 136,4200 | 0,00 |
RUPV | 4,0500 | 4,0500 | 4,0500 | 200 | 810,0000 | 0,00 |
TREN | 0,0850 | 0,0850 | 0,0840 | 515.000 | 43.760,0000 | 0,00 |