Izvještaj sa Montenegro berze za petak 21. april. 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0700 | 0,0700 | 0,0690 | 11.488.500 | 804.155,5000 | 1,45% |
RUPV | 4,0494 | 4,0500 | 4,0000 | 2.528 | 10.237,0000 | 1,24% |
PREN | 0,7587 | 0,7600 | 0,7500 | 11.508 | 8.731,0000 | 1,16% |
LUBA | 0,3682 | 0,3800 | 0,3621 | 6.182 | 2.276,0900 | -7,16% |
TREN-O | 0,0565 | 0,0566 | 0,0565 | 40.000 | 2.261,5000 | -0,18% |
ULRI | 8,8000 | 8,8000 | 8,8000 | 200 | 1.760,0000 | 0,00% |
BUDR | 5,5354 | 5,6002 | 5,5000 | 181 | 1.001,9100 | 4,24% |
KOGE | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 7.000 | 980,0000 | -2,78% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
OTRU | 2,7500 | 2,7500 | 2,7500 | 124 | 341,0000 | 19,51 |
MORG | 0,7260 | 0,7260 | 0,7260 | 100 | 72,6000 | 10,00 |
BUDR | 5,5354 | 5,6002 | 5,5000 | 181 | 1.001,9100 | 4,24 |
TREN | 0,0700 | 0,0700 | 0,0690 | 11.488.500 | 804.155,5000 | 1,45 |
RUPV | 4,0494 | 4,0500 | 4,0000 | 2.528 | 10.237,0000 | 1,24 |
PREN | 0,7587 | 0,7600 | 0,7500 | 11.508 | 8.731,0000 | 1,16 |
NAKO | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 10.000 | 300,0000 | 0,00 |
IMAK | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 180 | 126,0000 | 0,00 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
EURF | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 5.000 | 50,0000 | -11,50 |
LUBA | 0,3682 | 0,3800 | 0,3621 | 6.182 | 2.276,0900 | -7,16 |
KOGE | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 7.000 | 980,0000 | -2,78 |
TECG | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 160 | 416,0000 | -1,14 |
TREN-O | 0,0565 | 0,0566 | 0,0565 | 40.000 | 2.261,5000 | -0,18 |
ULRI | 8,8000 | 8,8000 | 8,8000 | 200 | 1.760,0000 | 0,00 |
STOB | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 700 | 770,0000 | 0,00 |
IMAK | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 180 | 126,0000 | 0,00 |