Izvještaj sa Montenegro berze za četvrtak 6. april 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
OTRU | 2,7488 | 2,7500 | 2,7000 | 5.750 | 15.805,6400 | -1,83% |
STOB | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 4.516 | 4.967,6000 | 0,00% |
TREN | 0,0746 | 0,0751 | 0,0701 | 55.000 | 4.103,5000 | 10,03% |
TREN-O | 0,0576 | 0,0576 | 0,0575 | 65.000 | 3.743,0000 | 0,52% |
LUBA | 0,3982 | 0,3999 | 0,3802 | 5.600 | 2.229,9900 | 4,79% |
SOBS | 1,8400 | 1,8400 | 1,8400 | 1.000 | 1.840,0000 | 9,79% |
BUDR | 5,3000 | 5,3000 | 5,3000 | 117 | 620,1000 | 0,00% |
ZICG | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 35.169 | 552,1500 | 9,79% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0746 | 0,0751 | 0,0701 | 55.000 | 4.103,5000 | 10,03 |
MORG | 0,5590 | 0,5590 | 0,5590 | 100 | 55,9000 | 10,00 |
SOBS | 1,8400 | 1,8400 | 1,8400 | 1.000 | 1.840,0000 | 9,79 |
ZICG | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 35.169 | 552,1500 | 9,79 |
EURF | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 | 25.000 | 322,5000 | 9,32 |
LUBA | 0,3982 | 0,3999 | 0,3802 | 5.600 | 2.229,9900 | 4,79 |
TREN-O | 0,0576 | 0,0576 | 0,0575 | 65.000 | 3.743,0000 | 0,52 |
STOB | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 4.516 | 4.967,6000 | 0,00 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
PRIT | 2,0481 | 2,0481 | 2,0481 | 100 | 204,8100 | -20,00 |
PLAP | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | 348 | 49,4200 | -9,96 |
ULRI | 10,5100 | 10,5100 | 10,5100 | 50 | 525,5000 | -8,61 |
TECG | 2,6150 | 2,6999 | 2,5300 | 200 | 522,9900 | -3,14 |
OTRU | 2,7488 | 2,7500 | 2,7000 | 5.750 | 15.805,6400 | -1,83 |
AUTB | 2,0001 | 2,0001 | 2,0001 | 106 | 212,0100 | -1,52 |
BUDR | 5,3000 | 5,3000 | 5,3000 | 117 | 620,1000 | 0,00 |
STOB | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 4.516 | 4.967,6000 | 0,00 |