Izvještaj sa Montenegro berze za četvrtak 16. mart 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
PLAP | 0,1370 | 0,1370 | 0,1350 | 2.278.882 | 312.200,7900 | 1,48% |
TREN | 0,0620 | 0,0620 | 0,0616 | 194.240 | 12.041,0000 | 0,65% |
ULRI | 8,6932 | 8,8000 | 8,5110 | 850 | 7.389,2600 | -8,00% |
TECG | 2,6201 | 2,6201 | 2,6200 | 2.793 | 7.317,8600 | 0,38% |
RUPV | 4,2497 | 4,2500 | 4,2451 | 640 | 2.719,8000 | -1,17% |
CRNA | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 | 6.500 | 1.209,0000 | 32,86% |
OTRU | 2,7500 | 2,7500 | 2,7500 | 188 | 517,0000 | 0,00% |
EURF | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 41.500 | 390,1000 | -19,66% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
CRNA | 0,1860 | 0,1860 | 0,1860 | 6.500 | 1.209,0000 | 32,86 |
HLTA | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 291.000 | 291,0000 | 11,11 |
PLAP | 0,1370 | 0,1370 | 0,1350 | 2.278.882 | 312.200,7900 | 1,48 |
KOGE | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 238 | 31,8900 | 1,28 |
TREN | 0,0620 | 0,0620 | 0,0616 | 194.240 | 12.041,0000 | 0,65 |
TECG | 2,6201 | 2,6201 | 2,6200 | 2.793 | 7.317,8600 | 0,38 |
OTRU | 2,7500 | 2,7500 | 2,7500 | 188 | 517,0000 | 0,00 |
JGPK | 12,9100 | 12,9100 | 12,9100 | 15 | 193,6500 | -0,69 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
EURF | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 41.500 | 390,1000 | -19,66 |
ULRI | 8,6932 | 8,8000 | 8,5110 | 850 | 7.389,2600 | -8,00 |
LUBA | 0,3410 | 0,3410 | 0,3410 | 238 | 81,1600 | -1,19 |
RUPV | 4,2497 | 4,2500 | 4,2451 | 640 | 2.719,8000 | -1,17 |
JGPK | 12,9100 | 12,9100 | 12,9100 | 15 | 193,6500 | -0,69 |
OTRU | 2,7500 | 2,7500 | 2,7500 | 188 | 517,0000 | 0,00 |
TECG | 2,6201 | 2,6201 | 2,6200 | 2.793 | 7.317,8600 | 0,38 |
TREN | 0,0620 | 0,0620 | 0,0616 | 194.240 | 12.041,0000 | 0,65 |