Sastav indexa MONEX – 30.09.2019. |
Simbol | Naziv emitenta | Podaci sa berze | Korporativne novosti | Finansijski izvještaji | % učešća u indeksu |
EPCG | ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ | EPCG | Pressclipping | Izvještaji | 10,00% |
JGPK | JUGOPETROL AD PODGORICA | JGPK | Pressclipping | Izvještaji | 10,00% |
PREN | CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA | PREN | Pressclipping | Izvještaji | 10,00% |
TECG | CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA | TECG | Pressclipping | Izvještaji | 10,00% |
HIBP | HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA | HIBP | Pressclipping | Izvještaji | 8,86% |
PLAP | 13 JUL – PLANTAŽE AD PODGORICA | PLAP | Pressclipping | Izvještaji | 5,81% |
LUDE | LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT | LUDE | Pressclipping | Izvještaji | 5,79% |
NKBA | PRVA BANKA CRNE GORE AD PODGORICA | NKBA | Pressclipping | Izvještaji | 4,82% |
LUBA | LUKA BAR AD BAR | LUBA | Pressclipping | Izvještaji | 4,79% |
BUDR | HOTELSKA GRUPA “BUDVANSKA RIVIJERA” AD BUDVA | BUDR | Pressclipping | Izvještaji | 4,78% |
KOGE | PORT OF ADRIA AD BAR | KOGE | Pressclipping | Izvještaji | 2,95% |
ULRI | HTP “ULCINJSKA RIVIJERA” AD ULCINJ | ULRI | Pressclipping | Izvještaji | 1,90% |
ZETP | ZETATRANS AD PODGORICA | ZETP | Pressclipping | Izvještaji | 1,86% |
LUKO | LUKA KOTOR AD KOTOR | LUKO | Pressclipping | Izvještaji | 1,83% |
INSM | INSTITUT “SIMO MILOŠEVIĆ” AD IGALO – HERCEG NOVI | INSM | Pressclipping | Izvještaji | 1,82% |
MARB | MARINA AD BAR | MARB | Pressclipping | Izvještaji | 1,32% |
TITI | POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR “MORAČA” AD PODGORICA | TITI | Pressclipping | Izvještaji | 1,29% |
MIGF | DZMPUN “MIG” AD PODGORICA | MIGF | Pressclipping | Izvještaji | 1,05% |
IZBR | TP “IZBOR” AD BAR | IZBR | Pressclipping | Izvještaji | 0,93% |
PRIT | “PRIMORJE” HOTELS & RESTAURANTS AD TIVAT | PRIT | Pressclipping | Izvještaji | 0,87% |
OTRU | OTRANTKOMERC AD PODGORICA | OTRU | Pressclipping | Izvještaji | 0,86% |
ZICG | ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE AD PODGORICA | ZICG | Pressclipping | Izvještaji | 0,79% |
PUTE | BARSKA PLOVIDBA AD BAR | PUTE | Pressclipping | Izvještaji | 0,76% |
MIMO | HTP “MIMOZA” AD TIVAT | MIMO | Pressclipping | Izvještaji | 0,73% |
ATHO | CITADEL GROUP AD PODGORICA | ATHO | Pressclipping | Izvještaji | 0,62% |
INMR | ČELEBIĆ INVEST AD PODGORICA | INMR | Pressclipping | Izvještaji | 0,58% |
VATR | VATROSTALNA AD PODGORICA | VATR | Pressclipping | Izvještaji | 0,56% |
BRJE | HTP “VELIKA PLAŽA” AD ULCINJ | BRJE | Pressclipping | Izvještaji | 0,53% |
CENB | CENTROJADRAN AD BAR | CENB | Pressclipping | Izvještaji | 0,51% |
VELE | VELEPRODAJA AD NIKŠIĆ | VELE | Pressclipping | Izvještaji | 0,50% |
PROK | PROLJEĆE KOMERC AD PLJEVLJA | PROK | Pressclipping | Izvještaji | 0,46% |
STOB | ŠTAMPARIJA “OBOD” AD CETINJE | STOB | Pressclipping | Izvještaji | 0,46% |
MIPR | MEHANIZACIJA I PROGRAMAT AD NIKŠIĆ | MIPR | Pressclipping | Izvještaji | 0,45% |
SWIO | SWISS OSIGURANJE AD PODGORICA | SWIO | Pressclipping | Izvještaji | 0,40% |
NOPR | NOVI PRVOBORAC AD HERCEG NOVI | NOPR | Pressclipping | Izvještaji | 0,39% |
AUTM | AUTOREMONT OSMANAGIĆ AD PODGORICA | AUTM | Pressclipping | Izvještaji | 0,39% |
BUFI | DZU INV. FONDOM “BUTTERFLY FINANCE” AD PODGORICA | BUFI | Pressclipping | Izvještaji | 0,37% |
| | | | | |
Sastav indexa MNSE10 – 30.09.2019. |
Simbol | Naziv emitenta | Podaci sa berze | Korporativne novosti | Finansijski izvještaji | % učešća u indeksu |
EPCG | ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ | EPCG | Pressclipping | Izvještaji | 20,00% |
JGPK | JUGOPETROL AD PODGORICA | JGPK | Pressclipping | Izvještaji | 20,00% |
TECG | CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA | TECG | Pressclipping | Izvještaji | 16,74% |
PREN | CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA | PREN | Pressclipping | Izvještaji | 12,69% |
PLAP | 13 JUL – PLANTAŽE AD PODGORICA | PLAP | Pressclipping | Izvještaji | 7,91% |
BUDR | HOTELSKA GRUPA “BUDVANSKA RIVIJERA” AD BUDVA | BUDR | Pressclipping | Izvještaji | 7,34% |
LUBA | LUKA BAR AD BAR | LUBA | Pressclipping | Izvještaji | 6,50% |
KOGE | PORT OF ADRIA AD BAR | KOGE | Pressclipping | Izvještaji | 3,96% |
ZETP | ZETATRANS AD PODGORICA | ZETP | Pressclipping | Izvještaji | 2,46% |
INSM | INSTITUT “SIMO MILOŠEVIĆ” AD IGALO – HERCEG NOVI | INSM | Pressclipping | Izvještaji | 2,41% |